The record book
October 31
104 October 31sts on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1952, at 64°; the coldest morning 1996, at 13°. The normal is a high of 43° and a low of 31°.
Every October 31
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 59° | 35° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 35° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | No reading | No reading | 0.0 | 0.0 | ||
| 2021 | 51° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 40° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 32° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 44° | 37° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 39° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 48° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 46° | 35° | 0.26 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 45° | 27° | 0.00 | 0.5snowiest | ||
| 2013 | 44° | 36° | 0.00 | |||
| 2012 | 44° | 18° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 47° | 42° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 44° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 55° | 27° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 57° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 55° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 45° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 57° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 53° | 19° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 2003 | 44° | 38° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 35° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 47° | 35° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 53° | 45° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 55° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 53° | 42° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1997 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 35° | 13°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 41° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 54° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 36° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 46° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 34° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 50° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 40° | 32° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 40° | 33° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | No reading | No reading | 0.0 | 0.0 | ||
| 1986 | 50° | 23° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 44° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 38° | 18° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 49° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 50° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 53° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 54° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 51° | 47° | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 49° | 46° | 0.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 44° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 52° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 57° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 45° | 37° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 41° | 33° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 53° | 32° | 0.23 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 45° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 41° | 36° | 0.19 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 51° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 49° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 43° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 50° | 37° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 49° | 39° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 52° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 40° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 46° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 48° | 45° | 0.31 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 42° | 34° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 59° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 50° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 55° | 42° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 47° | 37° | 0.0 | 0.0 | ||
| 1954 | 38° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 48° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 64°record | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 30° | 20° | ||||
| 1950 | 43° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 37° | 25° | 0.00 | |||
| 1948 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 50° | 39° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 51° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 42° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 53° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 43° | 30° | 0.56 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 45° | 35° | 0.00 | |||
| 1941 | 43° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 45° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 48° | 28° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1938 | 51° | 40° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | 55° | 27° | 0.00 | |||
| 1936 | 53° | 39° | 0.00 | |||
| 1935 | 54° | 46° | 1.10 | |||
| 1934 | 39° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 49° | 37° | 0.00 | |||
| 1932 | 37° | 30° | 0.00 | |||
| 1931 | 48° | 39° | 0.00 | |||
| 1930 | 44° | 30° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1929 | 43° | 37° | 0.50 | |||
| 1928 | 42° | 30° | 0.00 | |||
| 1927 | 51° | 43° | 0.15 | |||
| 1926 | 34° | 19° | 0.00 | |||
| 1925 | 48° | 28° | 0.00 | |||
| 1924 | 60° | 44° | 0.40 | |||
| 1923 | 39° | 20° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1921 | 60° | 35° | 0.00 | |||
| 1920 | 34° | 20° | 0.12 | |||
| 1919 | 42° | 32° | 0.06 | 0.0 | ||
| 1918 | No reading | No reading | 0.0 | |||
| 1917 | 33° | 23° | 0.00 | |||
| 1914 | 47° | 47° | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 1.45wettest | 0.0 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.