The record book
October
107 Octobers on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average October runs a high of 52° and a low of 37° with 2.44 inches of rain and 0.3 inches of snow. The warmest was 1963, the coldest 1925, the wettest 2007 with 9.21 inches, the snowiest 1933 with 7.0 inches.
October this year, so far
Through Oct 12, 2026, 12 days reportedMean high61°normal 50°; the warmest October on record ran 63°
Mean low44°normal 36°; the coldest ran 30°
Rain0.36innormal to date 1.29 in
Snownone reportednormal to date 0.0 in
Every October
Mean high that OctoberAverage of every October, 52°Orange: the warmest, 1963.The last bar is this year so far.
October by year
| Year | Mean high | Mean low | Hottest day | Coldest | Rain | Snow | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026, so far | 61° | 44° | 69° Oct 2 | 38° Oct 5 | 0.36 | 12 | |
| 2025 | 57° | 41° | 69° Oct 6 | 28° Oct 25 | 1.36 | 0.0 | 31 |
| 2024 | 56° | 40° | 67° Oct 1 | 31° Oct 16 | 2.56 | 0.0 | 31 |
| 2023 | 53° | 41° | 74° Oct 4 | 23° Oct 30 | 1.85 | 0.0 | 31 |
| 2022 | 54° | 36° | 69° Oct 22 | 26° Oct 19 | 2.53 | 0.0 | 30 |
| 2021 | 57° | 45° | 66° Oct 13 | 28° Oct 21 | 0.99 | 0.0 | 31 |
| 2020 | 47° | 33° | 68° Oct 10 | 21° Oct 28 | 2.49 | 0.0 | 31 |
| 2019 | 49° | 36° | 61° Oct 10 | 24° Oct 30 | 3.68 | 0.0 | 31 |
| 2018 | 46° | 34° | 58° Oct 20 | 24° Oct 13 | 4.45 | 0.0 | 31 |
| 2017 | 53° | 41° | 66° Oct 19 | 29° Oct 29 | 4.40 | 0.0 | 31 |
| 2016 | 53° | 42° | 66° Oct 2 | 31° Oct 25 | 1.56 | 0.0 | 31 |
| 2015 | 53° | 37° | 69° Oct 12 | 23° Oct 18 | 3.12 | 0.0 | 31 |
| 2014 | 50° | 37° | 64° Oct 15 | 27° Oct 31 | 1.22 | 0.5 | 31 |
| 2013 | 51° | 39° | 73° Oct 2 | 24° Oct 28 | 2.46 | 31 | |
| 2012 | 51° | 31° | 67° Oct 2 | 18° Oct 31 | 3.50 | 0.0 | 31 |
| 2011 | 56° | 37° | 73° Oct 8 | 24° Oct 27 | 1.36 | 0.0 | 31 |
| 2010 | 57° | 35° | 73° Oct 8 | 23° Oct 29 | 2.97 | 0.0 | 31 |
| 2009 | 48° | 34° | 56° Oct 4 | 24° Oct 11 | 3.38 | 0.0 | 31 |
| 2008 | 53° | 37° | 63° Oct 12 | 23° Oct 29 | 2.98 | 0.0 | 31 |
| 2007 | 55° | 41° | 67° Oct 4 | 23° Oct 28 | 9.21wettest | 0.0 | 31 |
| 2006 | 50° | 32° | 68° Oct 2 | 22° Oct 12 | 1.96 | 0.0 | 31 |
| 2005 | 57° | 40° | 71° Oct 1 | 28° Oct 9 | 2.61 | 0.0 | 31 |
| 2004 | 53° | 37° | 66° Oct 10 | 25° Oct 2 | 4.47 | 0.0 | 31 |
| 2003 | 51° | 36° | 67° Oct 9 | 24° Oct 26 | 1.49 | 0.5 | 23 |
| 2002 | 49° | 33° | 74° Oct 1 | 15° Oct 21 | 2.23 | 0.0 | 31 |
| 2001 | 54° | 36° | 69° Oct 3 | 23° Oct 22 | 2.81 | 0.0 | 29 |
| 2000 | 54° | 37° | 67° Oct 2 | 28° Oct 4 | 1.74 | 0.0 | 25 |
| 1999 | 53° | 36° | 65° Oct 11 | 25° Oct 7 | 2.44 | 0.0 | 29 |
| 1998 | 55° | 40° | 63° Oct 27 | 29° Oct 22 | 7.62 | 0.0 | 29 |
| 1997 | 52° | 35° | 74° Oct 6 | 21° Oct 27 | 3.40 | 0.0 | 29 |
| 1996 | 54° | 37° | 65° Oct 13 | 13° Oct 31 | 3.31 | 0.0 | 29 |
| 1995 | 53° | 38° | 67° Oct 14 | 28° Oct 30 | 2.82 | 0.0 | 31 |
| 1994 | 56° | 41° | 64° Oct 7 | 27° Oct 26 | 2.27 | 0.0 | 29 |
| 1993 | 48° | 33° | 70° Oct 4 | 24° Oct 9 | 1.21 | 0.0 | 31 |
| 1992 | 50° | 36° | 63° Oct 23 | 22° Oct 19 | 1.25 | 1.0 | 30 |
| 1991 | 48° | 35° | 69° Oct 18 | 23° Oct 19 | 2.24 | 0.0 | 31 |
| 1990 | 52° | 36° | 62° Oct 1 | 26° Oct 19 | 4.19 | 0.0 | 31 |
| 1989 | 50° | 36° | 68° Oct 13 | 23° Oct 19 | 1.36 | 0.0 | 31 |
| 1988 | 48° | 34° | 68° Oct 1 | 14° Oct 30 | 1.61 | 0.0 | 31 |
| 1987 | 49° | 35° | 60° Oct 1 | 25° Oct 10 | 0.89 | 0.0 | 30 |
| 1986 | 52° | 35° | 68° Oct 23 | 22° Oct 30 | 0.70 | 0.0 | 31 |
| 1985 | 51° | 36° | 67° Oct 26 | 28° Oct 30 | 2.79 | 0.0 | 31 |
| 1984 | 52° | 40° | 61° Oct 7 | 18° Oct 31 | 3.69 | 0.0 | 31 |
| 1983 | 51° | 38° | 59° Oct 2 | 29° Oct 29 | 4.29 | 0.0 | 31 |
| 1982 | 52° | 40° | 65° Oct 14 | 29° Oct 21 | 4.67 | 0.0 | 31 |
| 1981 | 48° | 35° | 58° Oct 14 | 15° Oct 26 | 3.23 | 2.0 | 31 |
| 1980 | 49° | 35° | 66° Oct 8 | 20° Oct 29 | 1.78 | 0.0 | 31 |
| 1979 | 49° | 38° | 62° Oct 21 | 27° Oct 26 | 3.01 | 1.0 | 31 |
| 1978 | 53° | 39° | 63° Oct 30 | 24° Oct 28 | 1.13 | 0.0 | 30 |
| 1977 | 54° | 39° | 66° Oct 27 | 29° Oct 22 | 2.99 | 0.0 | 31 |
| 1976 | 48° | 34° | 68° Oct 12 | 20° Oct 27 | 1.05 | 1.0 | 31 |
| 1975 | 55° | 40° | 66° Oct 3 | 29° Oct 2 | 1.64 | 0.0 | 31 |
| 1974 | 51° | 36° | 72° Oct 12 | 25° Oct 2 | 1.56 | 0.0 | 31 |
| 1973 | 55° | 40° | 65° Oct 10 | 28° Oct 29 | 1.57 | 0.0 | 31 |
| 1972 | 49° | 35° | 62° Oct 8 | 18° Oct 18 | 1.06 | 0.0 | 31 |
| 1971 | 55° | 42° | 70° Oct 1 | 31° Oct 12 | 6.26 | 0.0 | 31 |
| 1970 | 51° | 38° | 61° Oct 1 | 27° Oct 15 | 7.19 | 0.0 | 31 |
| 1969 | 48° | 34° | 67° Oct 5 | 17° Oct 22 | 2.88 | 4.0 | 31 |
| 1968 | 53° | 39° | 70° Oct 16 | 27° Oct 29 | 4.58 | 0.0 | 31 |
| 1967 | 50° | 36° | 71° Oct 4 | 24° Oct 19 | 2.08 | 0.5 | 31 |
| 1966 | 49° | 34° | 63° Oct 7 | 25° Oct 16 | 3.01 | 1.8 | 31 |
| 1965 | 53° | 37° | 66° Oct 2 | 21° Oct 24 | 1.71 | 0.0 | 31 |
| 1964 | 51° | 35° | 68° Oct 15 | 25° Oct 9 | 1.41 | 0.0 | 31 |
| 1963 | 63°warmest | 45° | 72° Oct 23 | 33° Oct 29 | 0.89 | 0.0 | 31 |
| 1962 | 54° | 40° | 77° Oct 15 | 15° Oct 26 | 0.23 | 0.4 | 31 |
| 1961 | 53° | 38° | 73° Oct 6 | 28° Oct 27 | 1.48 | 0.0 | 31 |
| 1960 | 53° | 37° | 75° Oct 10 | 16° Oct 24 | 2.52 | 0.0 | 31 |
| 1959 | 48° | 36° | 65° Oct 4 | 27° Oct 18 | 2.71 | 0.0 | 31 |
| 1958 | 55° | 38° | 70° Oct 3 | 23° Oct 5 | 1.18 | 0.0 | 31 |
| 1957 | 53° | 37° | 74° Oct 1 | 23° Oct 25 | 2.22 | 0.0 | 31 |
| 1956 | 58° | 40° | 73° Oct 17 | 30° Oct 27 | 1.26 | 0.0 | 29 |
| 1955 | 53° | 39° | 63° Oct 6 | 29° Oct 2 | 2.18 | 0.0 | 27 |
| 1954 | 50° | 35° | 61° Oct 12 | 20° Oct 31 | 1.56 | 0.5 | 24 |
| 1953 | 56° | 40° | 72° Oct 14 | 29° Oct 31 | 0.46 | 0.0 | 31 |
| 1952 | 50° | 30° | 66° Oct 1 | 16° Oct 17 | 0.47 | 0.0 | 31 |
| 1951 | 49° | 36° | 60° Oct 3 | 20° Oct 30 | 31 | ||
| 1950 | 53° | 35° | 65° Oct 10 | 20° Oct 22 | 2.99 | 0.0 | 31 |
| 1949 | 51° | 37° | 61° Oct 4 | 22° Oct 24 | 4.74 | 31 | |
| 1948 | 55° | 39° | 69° Oct 3 | 25° Oct 17 | 0.59 | 2.1 | 31 |
| 1947 | 58° | 38° | 72° Oct 20 | 29° Oct 8 | 0.26 | 0.0 | 31 |
| 1946 | 54° | 40° | 65° Oct 4 | 30° Oct 13 | 3.71 | 0.0 | 31 |
| 1945 | 51° | 33° | 70° Oct 4 | 24° Oct 13 | 0.51 | 0.0 | 31 |
| 1944 | 54° | 34° | 65° Oct 6 | 23° Oct 1 | 0.42 | 0.0 | 31 |
| 1943 | 53° | 37° | 72° Oct 6 | 30° Oct 17 | 4.63 | 0.0 | 31 |
| 1942 | 54° | 36° | 72° Oct 20 | 15° Oct 28 | 2.99 | 0.0 | 31 |
| 1941 | 53° | 34° | 69° Oct 14 | 16° Oct 27 | 1.85 | 0.0 | 31 |
| 1940 | 54° | 38° | 67° Oct 12 | 22° Oct 15 | 0.26 | 0.0 | 31 |
| 1939 | 49° | 33° | 67° Oct 7 | 20° Oct 28 | 1.66 | 1.5 | 31 |
| 1938 | 53° | 41° | 62° Oct 2 | 30° Oct 24 | 0.64 | 0.6 | 31 |
| 1937 | 48° | 34° | 69° Oct 29 | 22° Oct 23 | 2.06 | 0.0 | 31 |
| 1936 | 48° | 33° | 64° Oct 10 | 6° Oct 26 | 1.30 | 4.0 | 31 |
| 1935 | 50° | 37° | 59° Oct 14 | 28° Oct 5 | 4.02 | 0.0 | 31 |
| 1934 | 53° | 39° | 72° Oct 11 | 24° Oct 28 | 2.80 | 0.0 | 31 |
| 1933 | 49° | 34° | 59° Oct 9 | 13° Oct 25 | 2.45 | 7.0snowiest | 31 |
| 1932 | 48° | 34° | 71° Oct 1 | 22° Oct 30 | 3.13 | 31 | |
| 1931 | 57° | 43° | 69° Oct 2 | 31° Oct 12 | 3.93 | 31 | |
| 1930 | 48° | 36° | 64° Oct 13 | 20° Oct 21 | 2.92 | 0.0 | 31 |
| 1929 | 54° | 38° | 74° Oct 15 | 23° Oct 8 | 1.64 | 31 | |
| 1928 | 52° | 36° | 62° Oct 5 | 20° Oct 29 | 2.15 | 31 | |
| 1927 | 55° | 37° | 67° Oct 19 | 27° Oct 9 | 1.51 | 31 | |
| 1926 | 49° | 33° | 59° Oct 2 | 18° Oct 24 | 3.25 | 31 | |
| 1925 | 47° | 30°coldest | 61° Oct 4 | 15° Oct 29 | 0.60 | 0.0 | 31 |
| 1924 | 59° | 39° | 71° Oct 20 | 29° Oct 22 | 2.40 | 31 | |
| 1923 | 54° | 35° | 65° Oct 1 | 12° Oct 30 | 1.15 | 0.0 | 31 |
| 1921 | 53° | 37° | 65° Oct 5 | 29° Oct 12 | 0.98 | 31 | |
| 1920 | 58° | 39° | 70° Oct 3 | 19° Oct 29 | 3.13 | 31 | |
| 1919 | 49° | 31° | 68° Oct 6 | 18° Oct 27 | 1.95 | 0.0 | 31 |
| 1918 | 57° | 35° | 72° Oct 14 | 29° Oct 6 | 2.19 | 0.0 | 30 |
| 1917 | 43° | 31° | 64° Oct 2 | 19° Oct 20 | 2.46 | 31 | |
| 1914 | 57° | 44° | 72° Oct 4 | 32° Oct 13 | 0.57 | 30 | |
| 1900 | No reading | No reading | 4.98 | 0.0 | 0 |
Every October, newest first. Means are of the days reported; a October with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.