The record book
October 8
109 October 8ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 2011, at 73°; the coldest morning 1929, at 23°. The normal is a high of 53° and a low of 39°.
Every October 8
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68° | 43° | 0.00 | |||
| 2025 | 56° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 66° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 51° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 50° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 61° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 59° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 59° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 43° | 40° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 57° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 47° | 39° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 50° | 39° | 0.36 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 46° | 35° | 0.03 | |||
| 2013 | 58° | 38° | 0.00 | |||
| 2012 | 48° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 73°record | 52° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 73°record | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 53° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 62° | 42° | 1.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 59° | 51° | 1.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 67° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 48° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 57° | 47° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 64° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 47° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 59° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 51° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | No reading | No reading | 0.50 | |||
| 1998 | 57° | 36° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1997 | 60° | 46° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 50° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 56° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 58° | 43° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 42° | 34° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 50° | 41° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 46° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 43° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 56° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 58° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 53° | 41° | 1.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 59° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 48° | 36° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 52° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 50° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 66° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 45° | 40° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 54° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 45° | 41° | 0.67 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 46° | 36° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 65° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 48° | 37° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 56° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 62° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 56° | 39° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 44° | 39° | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 51° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 55° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 44° | 37° | 0.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 53° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 56° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 40° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 68° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 57° | 51° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 57° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 61° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 54° | 48° | 0.49 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 56° | 43° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 58° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 49° | 44° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 53° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 54° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 51° | 40° | ||||
| 1950 | 55° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 53° | 41° | 2.01wettest | |||
| 1948 | 59° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 55° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 62° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1944 | 54° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 53° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 66° | 45° | 0.00 | |||
| 1941 | 47° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 58° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 56° | 39° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 52° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | 48° | 25° | 0.00 | |||
| 1936 | 61° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 47° | 37° | 0.00 | |||
| 1934 | 69° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 58° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 48° | 38° | 0.37 | |||
| 1931 | 52° | 35° | 0.00 | |||
| 1930 | 51° | 45° | 0.45 | 0.0 | ||
| 1929 | 49° | 23°record | 0.00 | |||
| 1928 | 55° | 44° | 0.12 | |||
| 1927 | 52° | 41° | 0.08 | |||
| 1926 | 48° | 31° | 0.00 | |||
| 1925 | 44° | 30° | 0.00 | |||
| 1924 | 52° | 37° | 0.00 | |||
| 1923 | 60° | 35° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1921 | 42° | 31° | 0.15 | |||
| 1920 | 66° | 39° | 0.00 | |||
| 1919 | 63° | 50° | 0.40 | 0.0 | ||
| 1918 | 59° | 32° | 0.0 | |||
| 1917 | 48° | 23°record | 0.00 | |||
| 1914 | No reading | 38° | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 |
All 111 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.