The record book
October 23
108 October 23rds on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1963, at 72°; the coldest morning 1936, at 13°. The normal is a high of 47° and a low of 34°.
Every October 23
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46° | 34° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 56° | 39° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 51° | 38° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 60° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 39° | 33° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 47° | 39° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 55° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 53° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 52° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 50° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 50° | 35° | 0.00 | |||
| 2013 | 39° | 30° | 0.00 | |||
| 2012 | 57° | 31° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 51° | 30° | 0.05 | 0.0 | ||
| 2010 | 51° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 39° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 50° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 50° | 31° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 43° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 48° | 37° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 56° | 45° | 2.47wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 47° | 36° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 39° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 54° | 41° | 0.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 65° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 43° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 57° | 42° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1997 | 40° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 50° | 44° | 0.43 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 43° | 30° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 52° | 38° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 47° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 63° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 50° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 52° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 54° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 46° | 37° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 40° | 36° | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 68° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 55° | 47° | 0.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 45° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 51° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 49° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 34° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 45° | 38° | 0.46 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 40° | 30° | 0.11 | 1.0snowiest | 0.0 | |
| 1978 | 47° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 47° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 39° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 50° | 45° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 53° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 59° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 43° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 52° | 48° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 39° | 18° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 49° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 62° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 41° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 51° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 45° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 72°record | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 36° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 50° | 36° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 42° | 25° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 54° | 36° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 53° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 46° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 54° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 55° | 45° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 65° | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 37° | 29° | ||||
| 1950 | 40° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 39° | 26° | 0.00 | |||
| 1948 | 50° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 50° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 45° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 55° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 47° | 38° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 40° | 27° | 0.00 | |||
| 1941 | 57° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 59° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 40° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 41° | 33° | 0.06 | 0.6 | ||
| 1937 | 35° | 22° | 0.00 | |||
| 1936 | 30° | 13°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 42° | 28° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1934 | 55° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 36° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 55° | 38° | 0.34 | |||
| 1931 | 55° | 48° | 0.10 | |||
| 1930 | 44° | 30° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1929 | 46° | 29° | 0.00 | |||
| 1928 | 51° | 34° | 0.15 | |||
| 1927 | 52° | 30° | 0.00 | |||
| 1926 | 37° | 28° | 0.00 | |||
| 1925 | 40° | 33° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 53° | 36° | 0.00 | A value flagged by NCEI | ||
| 1923 | 55° | 31° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1921 | 47° | 35° | 0.00 | |||
| 1920 | 63° | 45° | 0.18 | |||
| 1919 | 44° | 25° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1918 | 46° | 37° | 0.0 | |||
| 1917 | 42° | 22° | 0.00 | |||
| 1914 | 53° | 46° | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.72 | 0.0 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.