The record book
August
109 Augusts on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average August runs a high of 71° and a low of 54° with 2.79 inches of rain and no snow. The warmest was 1930, the coldest 1950, the wettest 1988 with 7.82 inches, the snowiest 2026 with 0.0 inches.
August this year
31 days reportedMean high69°normal 70°; the warmest August on record ran 78°
Mean low54°normal 54°; the coldest ran 44°
Rain1.65innormal 2.56 in
Snow0.0innormal 0.0 in
Every August
Mean high that AugustAverage of every August, 71°Orange: the warmest, 1930.
August by year
| Year | Mean high | Mean low | Hottest day | Coldest | Rain | Snow | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69° | 54° | 78° Aug 17 | 46° Aug 9 | 1.65 | 0.0snowiest | 31 |
| 2025 | 69° | 57° | 77° Aug 9 | 44° Aug 25 | 1.65 | 0.0snowiest | 31 |
| 2024 | 71° | 56° | 89° Aug 3 | 50° Aug 19 | 2.39 | 0.0snowiest | 31 |
| 2023 | 69° | 56° | 85° Aug 4 | 50° Aug 28 | 2.08 | 0.0snowiest | 31 |
| 2022 | 68° | 54° | 79° Aug 4 | 47° Aug 2 | 2.40 | 0.0snowiest | 31 |
| 2021 | 72° | 56° | 82° Aug 24 | 48° Aug 22 | 2.27 | 0.0snowiest | 31 |
| 2020 | 71° | 57° | 84° Aug 25 | 51° Aug 4 | 2.29 | 0.0snowiest | 31 |
| 2019 | 68° | 52° | 76° Aug 3 | 44° Aug 29 | 3.82 | 0.0snowiest | 31 |
| 2018 | 67° | 55° | 76° Aug 11 | 46° Aug 3 | 2.55 | 0.0snowiest | 31 |
| 2017 | 68° | 54° | 85° Aug 2 | 44° Aug 25 | 2.75 | 0.0snowiest | 31 |
| 2016 | 71° | 59° | 79° Aug 5 | 54° Aug 8 | 2.29 | 0.0snowiest | 31 |
| 2015 | 68° | 51° | 79° Aug 15 | 45° Aug 27 | 4.87 | 31 | |
| 2014 | 67° | 55° | 78° Aug 13 | 50° Aug 12 | 2.12 | 31 | |
| 2013 | 71° | 54° | 88° Aug 22 | 48° Aug 14 | 1.33 | 31 | |
| 2012 | 74° | 54° | 83° Aug 2 | 44° Aug 17 | 3.40 | 0.0snowiest | 31 |
| 2011 | 75° | 53° | 83° Aug 5 | 46° Aug 21 | 1.62 | 31 | |
| 2010 | 76° | 55° | 86° Aug 3 | 47° Aug 7 | 1.94 | 0.0snowiest | 31 |
| 2009 | 71° | 49° | 82° Aug 13 | 37° Aug 23 | 2.44 | 0.0snowiest | 31 |
| 2008 | 75° | 53° | 86° Aug 15 | 42° Aug 26 | 2.40 | 0.0snowiest | 31 |
| 2007 | 74° | 52° | 84° Aug 1 | 39° Aug 18 | 2.58 | 0.0snowiest | 31 |
| 2006 | 77° | 55° | 92° Aug 1 | 46° Aug 15 | 1.83 | 0.0snowiest | 31 |
| 2005 | 73° | 54° | 82° Aug 2 | 47° Aug 14 | 1.80 | 0.0snowiest | 30 |
| 2004 | 69° | 49° | 79° Aug 2 | 38° Aug 20 | 2.29 | 0.0snowiest | 31 |
| 2003 | 76° | 58° | 90° Aug 25 | 43° Aug 23 | 1.82 | 0.0snowiest | 28 |
| 2002 | 68° | 51° | 80° Aug 5 | 44° Aug 20 | 3.27 | 0.0snowiest | 31 |
| 2001 | 75° | 56° | 88° Aug 8 | 46° Aug 31 | 5.18 | 0.0snowiest | 27 |
| 2000 | 74° | 57° | 87° Aug 9 | 46° Aug 16 | 3.90 | 0.0snowiest | 30 |
| 1999 | 71° | 54° | 81° Aug 1 | 43° Aug 29 | 2.51 | 0.0snowiest | 31 |
| 1998 | 75° | 59° | 88° Aug 10 | 49° Aug 1 | 1.17 | 0.0snowiest | 31 |
| 1997 | 69° | 52° | 85° Aug 27 | 44° Aug 19 | 0.70 | 0.0snowiest | 30 |
| 1996 | 70° | 55° | 79° Aug 7 | 45° Aug 27 | 2.40 | 0.0snowiest | 30 |
| 1995 | 73° | 57° | 82° Aug 21 | 46° Aug 21 | 2.57 | 0.0snowiest | 31 |
| 1994 | 69° | 52° | 77° Aug 26 | 45° Aug 14 | 2.78 | 0.0snowiest | 30 |
| 1993 | 73° | 57° | 81° Aug 26 | 49° Aug 4 | 3.61 | 0.0snowiest | 31 |
| 1992 | 70° | 51° | 81° Aug 1 | 43° Aug 5 | 4.39 | 0.0snowiest | 31 |
| 1991 | 75° | 57° | 90° Aug 30 | 47° Aug 5 | 0.68 | 0.0snowiest | 31 |
| 1990 | 72° | 54° | 81° Aug 9 | 45° Aug 19 | 0.88 | 0.0snowiest | 31 |
| 1989 | 70° | 55° | 78° Aug 2 | 47° Aug 7 | 2.25 | 0.0snowiest | 31 |
| 1988 | 72° | 58° | 81° Aug 15 | 46° Aug 19 | 7.82wettest | 0.0snowiest | 31 |
| 1987 | 71° | 56° | 86° Aug 2 | 45° Aug 31 | 6.36 | 0.0snowiest | 31 |
| 1986 | 70° | 53° | 81° Aug 9 | 42° Aug 27 | 3.39 | 0.0snowiest | 31 |
| 1985 | 66° | 51° | 84° Aug 7 | 45° Aug 26 | 3.29 | 0.0snowiest | 31 |
| 1984 | 73° | 57° | 85° Aug 16 | 47° Aug 24 | 2.36 | 0.0snowiest | 31 |
| 1983 | 75° | 58° | 84° Aug 19 | 49° Aug 20 | 3.54 | 0.0snowiest | 31 |
| 1982 | 67° | 49° | 83° Aug 16 | 35° Aug 28 | 2.08 | 0.0snowiest | 31 |
| 1981 | 72° | 58° | 79° Aug 2 | 44° Aug 17 | 0.67 | 0.0snowiest | 31 |
| 1980 | 70° | 56° | 84° Aug 8 | 47° Aug 6 | 5.80 | 0.0snowiest | 31 |
| 1979 | 68° | 51° | 86° Aug 7 | 43° Aug 16 | 2.22 | 0.0snowiest | 31 |
| 1978 | 69° | 51° | 80° Aug 6 | 44° Aug 5 | 3.50 | 0.0snowiest | 30 |
| 1977 | 65° | 48° | 73° Aug 5 | 41° Aug 25 | 7.69 | 0.0snowiest | 31 |
| 1976 | 73° | 55° | 84° Aug 2 | 41° Aug 29 | 0.72 | 0.0snowiest | 31 |
| 1975 | 70° | 52° | 81° Aug 10 | 46° Aug 17 | 2.45 | 0.0snowiest | 31 |
| 1974 | 67° | 52° | 76° Aug 13 | 42° Aug 30 | 4.91 | 0.0snowiest | 31 |
| 1973 | 70° | 56° | 78° Aug 20 | 46° Aug 24 | 3.34 | 0.0snowiest | 31 |
| 1972 | 69° | 53° | 85° Aug 17 | 43° Aug 4 | 4.24 | 0.0snowiest | 31 |
| 1971 | 70° | 51° | 84° Aug 12 | 42° Aug 15 | 1.61 | 0.0snowiest | 31 |
| 1970 | 74° | 56° | 84° Aug 13 | 47° Aug 4 | 1.22 | 0.0snowiest | 31 |
| 1969 | 72° | 57° | 80° Aug 2 | 45° Aug 21 | 2.46 | 0.0snowiest | 31 |
| 1968 | 66° | 51° | 75° Aug 20 | 41° Aug 18 | 4.18 | 0.0snowiest | 31 |
| 1967 | 67° | 52° | 79° Aug 16 | 43° Aug 22 | 3.94 | 0.0snowiest | 30 |
| 1966 | 67° | 53° | 79° Aug 4 | 47° Aug 20 | 3.10 | 0.0snowiest | 31 |
| 1965 | 68° | 52° | 87° Aug 14 | 37° Aug 28 | 1.98 | 0.0snowiest | 31 |
| 1964 | 66° | 52° | 78° Aug 3 | 41° Aug 13 | 3.45 | 0.0snowiest | 31 |
| 1963 | 70° | 54° | 81° Aug 6 | 44° Aug 25 | 2.55 | 0.0snowiest | 31 |
| 1962 | 69° | 53° | 77° Aug 15 | 43° Aug 9 | 2.65 | 0.0snowiest | 31 |
| 1961 | 73° | 56° | 84° Aug 14 | 44° Aug 19 | 3.28 | 0.0snowiest | 31 |
| 1960 | 72° | 56° | 84° Aug 31 | 48° Aug 15 | 2.18 | 0.0snowiest | 31 |
| 1959 | 71° | 57° | 80° Aug 4 | 49° Aug 1 | 6.65 | 0.0snowiest | 31 |
| 1958 | 71° | 53° | 88° Aug 2 | 44° Aug 25 | 3.29 | 0.0snowiest | 31 |
| 1957 | 71° | 53° | 86° Aug 2 | 44° Aug 27 | 1.88 | 0.0snowiest | 31 |
| 1956 | 69° | 53° | 82° Aug 14 | 42° Aug 18 | 4.03 | 0.0 | 24 |
| 1955 | 77° | 59° | 88° Aug 20 | 51° Aug 23 | 2.63 | 0.0snowiest | 27 |
| 1954 | 70° | 53° | 84° Aug 23 | 47° Aug 11 | 1.18 | 0.0snowiest | 28 |
| 1953 | 71° | 57° | 87° Aug 27 | 49° Aug 16 | 3.65 | 0.0snowiest | 31 |
| 1952 | 72° | 51° | 82° Aug 15 | 43° Aug 22 | 2.66 | 0.0snowiest | 30 |
| 1951 | 68° | 51° | 94° Aug 2 | 42° Aug 6 | 2.50 | 0.0snowiest | 31 |
| 1950 | 68° | 44°coldest | 81° Aug 9 | 36° Aug 20 | 3.94 | 0.0snowiest | 31 |
| 1949 | 70° | 55° | 80° Aug 16 | 42° Aug 28 | 1.27 | 0.0snowiest | 30 |
| 1948 | 70° | 52° | 87° Aug 29 | 41° Aug 15 | 3.71 | 0.0snowiest | 31 |
| 1947 | 67° | 49° | 78° Aug 7 | 33° Aug 1 | 1.59 | 0.0snowiest | 31 |
| 1946 | 69° | 53° | 84° Aug 3 | 46° Aug 22 | 1.83 | 0.0snowiest | 31 |
| 1945 | 72° | 54° | 87° Aug 1 | 45° Aug 23 | 4.99 | 0.0snowiest | 31 |
| 1944 | 70° | 51° | 82° Aug 11 | 42° Aug 25 | 4.44 | 0.0snowiest | 31 |
| 1943 | 67° | 54° | 82° Aug 9 | 41° Aug 17 | 2.40 | 0.0snowiest | 31 |
| 1942 | 69° | 52° | 83° Aug 22 | 43° Aug 4 | 3.53 | 0.0snowiest | 31 |
| 1941 | 71° | 52° | 86° Aug 11 | 37° Aug 27 | 3.08 | 0.0snowiest | 31 |
| 1940 | 69° | 53° | 77° Aug 6 | 40° Aug 20 | 1.84 | 0.0snowiest | 31 |
| 1939 | 70° | 53° | 84° Aug 4 | 45° Aug 22 | 3.81 | 0.0snowiest | 31 |
| 1938 | 69° | 53° | 83° Aug 4 | 45° Aug 25 | 4.14 | 0.0snowiest | 31 |
| 1937 | No reading | 61° | 48° Aug 22 | 4.51 | 0.0snowiest | 31 | |
| 1936 | 72° | 55° | 90° Aug 9 | 48° Aug 4 | 2.18 | 0.0snowiest | 31 |
| 1935 | 71° | 55° | 85° Aug 10 | 38° Aug 31 | 2.03 | 0.0snowiest | 31 |
| 1934 | 69° | 50° | 85° Aug 18 | 37° Aug 24 | 3.63 | 0.0snowiest | 31 |
| 1933 | 73° | 53° | 80° Aug 8 | 45° Aug 18 | 1.66 | 0.0snowiest | 31 |
| 1932 | 73° | 57° | 85° Aug 3 | 47° Aug 18 | 4.11 | 0.0snowiest | 31 |
| 1931 | 71° | 54° | 88° Aug 5 | 40° Aug 30 | 1.95 | 31 | |
| 1930 | 78°warmest | 55° | 100° Aug 7 | 42° Aug 12 | 0.66 | 31 | |
| 1929 | 72° | 50° | 88° Aug 26 | 41° Aug 15 | 1.59 | 31 | |
| 1928 | 69° | 53° | 77° Aug 10 | 43° Aug 31 | 3.54 | 31 | |
| 1927 | 67° | 47° | 74° Aug 30 | 39° Aug 16 | 1.33 | 31 | |
| 1926 | 71° | 53° | 83° Aug 11 | 46° Aug 25 | 2.51 | 31 | |
| 1925 | 76° | 54° | 85° Aug 16 | 45° Aug 27 | 1.35 | 31 | |
| 1924 | 69° | 46° | 88° Aug 26 | 39° Aug 17 | 1.56 | 31 | |
| 1922 | 71° | 52° | 87° Aug 17 | 42° Aug 30 | 1.00 | 31 | |
| 1921 | 72° | 52° | 85° Aug 30 | 42° Aug 8 | 1.76 | 31 | |
| 1920 | 71° | 52° | 80° Aug 15 | 43° Aug 23 | 0.83 | 31 | |
| 1919 | 74° | 55° | 83° Aug 18 | 48° Aug 1 | 4.25 | 31 | |
| 1918 | 71° | 52° | 85° Aug 25 | 44° Aug 2 | 2.09 | 31 | |
| 1917 | 66° | No reading | 77° Aug 15 | 4.24 | 31 | ||
| 1915 | 69° | 43° | 83° Aug 23 | 34° Aug 26 | 0.35 | 9 | |
| 1914 | 68° | 55° | 75° Aug 13 | 49° Aug 24 | 3.50 | 19 | |
| 1913 | 74° | 48° | 86° Aug 28 | 41° Aug 10 | 2.30 | 31 | |
| 1900 | No reading | No reading | 7.60 | 0 |
Every August, newest first. Means are of the days reported; a August with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.