The record book

February

105 Februarys on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average February runs a high of 26° and a low of 7° with 0.81 inches of rain and 10.3 inches of snow. The warmest was 1915, the coldest 2015, the wettest 1939 with 3.55 inches, the snowiest 1939 with 49.2 inches.

February this year

28 days reported
Mean high29°normal 25°; the warmest February on record ran 38°
Mean low11°normal 8°; the coldest ran -8°
Rain1.62innormal 0.72 in
Snow27.1innormal 8.7 in

Every February

February's mean high in every year on record, against the whole-record average 105 years, 1915 to 2026: from 13° to 38°; the record is 1915.
Mean high that FebruaryAverage of every February, 26°Orange: the warmest, 1915.

February by year

YearMean highMean lowHottest dayColdestRainSnowDays
2026 29° 11° 47° Feb 14 -6° Feb 7 1.62 27.1 28
2025 24° 3° 47° Feb 25 -11° Feb 17 0.78 17.5 28
2024 35° 20° 48° Feb 23 -3° Feb 28 0.38 28
2023 26° 8° 43° Feb 14 -17° Feb 3 1.88 9.5 28
2022 20° -2° 36° Feb 27 -21° Feb 12 1.33 26.7 28
2021 20° 3° 43° Feb 24 -19° Feb 16 0.40 6.5 28
2020 27° 6° 46° Feb 24 -16° Feb 13 0.45 7.0 29
2019 19° 1° 31° Feb 14 -25° Feb 1 0.86 20.0 28
2018 21° 0° 37° Feb 28 -15° Feb 6 1.56 27.8 28
2017 29° 13° 55° Feb 19 -9° Feb 10 1.76 10.5 27
2016 26° 8° 42° Feb 28 -13° Feb 13 1.49 11.3 29
2015 13° -8°coldest 27° Feb 11 -21° Feb 22 0.75 11.5 28
2014 17° -2° 34° Feb 21 -20° Feb 27 1.71 25.5 28
2013 22° 0° 36° Feb 14 -19° Feb 4 0.93 11.5 27
2011 27° 5° 52° Feb 16 -18° Feb 8 0.45 7.5 28
2010 30° 10° 44° Feb 27 -7° Feb 1 0.21 3.5 28
2009 27° 8° 39° Feb 7 -15° Feb 28 1.42 10.7 28
2008 25° 3° 34° Feb 24 -16° Feb 11 0.03 0.0 29
2007 19° 1° 33° Feb 21 -23° Feb 3 0.29 4.5 28
2006 30° 10° 37° Feb 14 -15° Feb 18 0.26 6.0 28
2005 32° 15° 45° Feb 5 -5° Feb 18 0.32 10.0 28
2004 34° 12° 44° Feb 17 -15° Feb 15 0.57 7.6 27
2003 24° 2° 44° Feb 20 -14° Feb 11 0.15 4.0 26
2002 35° 16° 44° Feb 18 0° Feb 4 0.05 0.5 26
2001 26° 4° 33° Feb 12 -13° Feb 27 1.48 32.6 26
2000 34° 15° 52° Feb 29 -5° Feb 17 0.63 5.0 29
1999 34° 17° 47° Feb 9 -2° Feb 4 0.91 12.0 27
1998 38° 23° 48° Feb 24 6° Feb 3 0.87 0.0 27
1997 28° 9° 40° Feb 20 -10° Feb 24 0.20 5.0 28
1996 23° 6° 43° Feb 24 -32° Feb 2 1.03 16.0 29
1995 27° 7° 39° Feb 1 -14° Feb 11 0.11 5.0 28
1994 21° 1° 43° Feb 20 -27° Feb 7 0.25 7.0 28
1993 28° 9° 45° Feb 1 -14° Feb 17 0.02 2.0 28
1992 31° 16° 44° Feb 26 -10° Feb 11 0.42 14.0 29
1991 31° 13° 52° Feb 8 -10° Feb 15 0.27 8.0 28
1990 28° 7° 41° Feb 22 -15° Feb 14 0.26 10.0 28
1989 21° 1° 35° Feb 13 -21° Feb 4 0.45 0.0 28
1988 23° 1° 42° Feb 28 -16° Feb 8 0.17 2.5 29
1987 36° 21° 46° Feb 6 3° Feb 14 0.24 3.0 26
1986 26° 10° 36° Feb 4 -6° Feb 21 0.55 5.9 28
1985 22° 5° 44° Feb 28 -22° Feb 1 0.64 13.5 28
1984 33° 20° 41° Feb 22 -13° Feb 6 0.47 2.3 29
1983 30° 19° 41° Feb 14 -8° Feb 6 0.14 2.2 28
1982 25° 7° 43° Feb 17 -20° Feb 4 0.16 2.6 28
1981 26° 12° 50° Feb 18 -22° Feb 12 1.59 9.1 28
1980 24° 6° 36° Feb 20 -11° Feb 25 0.18 5.0 29
1979 16° -3° 36° Feb 23 -26° Feb 17 1.18 22.6 28
1978 24° 7° 32° Feb 23 -17° Feb 2 0.16 2.8 28
1977 28° 12° 38° Feb 11 -10° Feb 5 0.43 3.0 28
1976 33° 15° 58° Feb 25 -16° Feb 2 0.85 9.2 29
1975 27° 10° 38° Feb 22 -14° Feb 8 0.39 4.0 28
1974 23° 6° 37° Feb 27 -15° Feb 1 0.98 22.5 28
1973 27° 8° 38° Feb 3 -12° Feb 15 0.37 6.1 28
1972 19° 2° 34° Feb 14 -18° Feb 5 0.69 14.5 29
1971 24° 7° 46° Feb 17 -17° Feb 1 1.83 13.6 28
1970 23° 1° 40° Feb 23 -33° Feb 3 0.47 12.3 28
1969 28° 9° 37° Feb 28 -17° Feb 3 0.22 3.2 28
1968 24° 2° 41° Feb 26 -20° Feb 17 0.08 1.0 29
1967 17° -4° 32° Feb 4 -23° Feb 12 0.77 10.2 28
1966 24° 6° 41° Feb 9 -31° Feb 18 1.20 3.2 28
1965 20° -2° 39° Feb 27 -19° Feb 4 1.36 16.0 28
1964 30° 9° 47° Feb 4 -12° Feb 26 0.31 7.7 29
1963 18° -2° 34° Feb 6 -29° Feb 3 0.44 7.1 28
1962 20° 3° 43° Feb 3 -18° Feb 28 1.97 18.2 28
1961 29° 14° 44° Feb 21 -5° Feb 1 0.97 9.7 28
1960 27° 9° 35° Feb 4 -5° Feb 11 0.10 1.1 29
1959 22° 1° 39° Feb 28 -24° Feb 6 0.34 4.0 28
1958 22° 4° 51° Feb 23 -19° Feb 17 0.40 1.5 28
1957 27° 6° 40° Feb 12 -14° Feb 23 1.00 10.2 25
1956 28° 8° 37° Feb 8 -9° Feb 15 0.25 7.1 26
1955 26° 6° 38° Feb 20 -10° Feb 11 1.15 15.4 25
1954 35° 17° 44° Feb 1 -9° Feb 12 1.42 19.7 28
1953 26° 9° 40° Feb 26 -26° Feb 1 1.46 19.7 28
1952 32° 15° 40° Feb 2 5° Feb 28 29
1951 24° 5° 37° Feb 21 -21° Feb 7 0.63 6.3 28
1950 27° 10° 35° Feb 8 -12° Feb 25 0.67 6.9 28
1949 27° 4° 37° Feb 12 -20° Feb 6 1.35 12.8 28
1948 27° 5° 50° Feb 16 -16° Feb 2 0.40 3.7 29
1947 23° 1° 38° Feb 3 -26° Feb 5 0.35 4.7 28
1946 21° 2° 38° Feb 5 -16° Feb 15 1.13 6.6 28
1945 27° 9° 36° Feb 27 -18° Feb 17 1.79 22.9 28
1944 26° 9° 34° Feb 21 -9° Feb 11 0.62 6.2 29
1943 27° 6° 49° Feb 20 -16° Feb 14 0.40 2.0 28
1942 27° 7° 39° Feb 27 -17° Feb 18 0.33 7.9 23
1941 27° 9° 38° Feb 4 -11° Feb 19 0.68 9.5 28
1940 29° 14° 43° Feb 2 -8° Feb 23 0.57 8.8 29
1939 17° -1° 32° Feb 27 -26° Feb 15 3.55wettest 49.2snowiest 28
1938 27° 11° 50° Feb 26 -17° Feb 1 28
1937 No reading No reading 1.42 19.3 0
1936 13° -6° 35° Feb 24 -25° Feb 5 1.80 29.0 29
1935 31° 15° 50° Feb 2 -5° Feb 24 0.51 6.5 28
1934 21° -1° 43° Feb 15 -24° Feb 7 0.82 12.5 28
1933 25° 3° 40° Feb 28 -34° Feb 9 1.40 14.0 28
1932 27° 8° 51° Feb 29 -11° Feb 8 1.41 29
1931 35° 18° 45° Feb 22 -7° Feb 9 0.50 5.0 28
1930 27° 12° 48° Feb 20 -23° Feb 15 0.20 22.0 28
1929 20° 2° 37° Feb 27 -20° Feb 18 1.20 12.0 28
1928 25° 12° 39° Feb 11 1° Feb 17 0.10 1.0 29
1927 27° 10° 38° Feb 23 -14° Feb 18 1.45 14.5 28
1926 29° 9° 38° Feb 13 -11° Feb 19 0.92 9.2 28
1925 26° 7° 46° Feb 7 -16° Feb 16 2.05 20.5 28
1924 29° 12° 46° Feb 27 0° Feb 8 1.80 18.0 29
1922 21° 2° 33° Feb 1 -21° Feb 16 2.10 21.0 28
1919 25° 10° 37° Feb 21 -20° Feb 24 1.60 16.0 28
1918 22° 2° 45° Feb 23 -24° Feb 18 0.50 5.0 28
1917 16° 1° 34° Feb 6 -10° Feb 2 1.1 28
1915 38°warmest 23° 54° Feb 24 -2° Feb 12 0.15 2.5 28

Every February, newest first. Means are of the days reported; a February with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.

NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.

Something went wrong on this page. Reload