The record book

April

107 Aprils on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average April runs a high of 46° and a low of 29° with 1.86 inches of rain and 3.4 inches of snow. The warmest was 1915, the coldest 1947, the wettest 2001 with 6.85 inches, the snowiest 2013 with 24.0 inches.

April this year

30 days reported
Mean high43°normal 44°; the warmest April on record ran 62°
Mean low29°normal 29°; the coldest ran 22°
Rain4.78innormal 1.84 in
Snow5.9innormal 3.3 in

Every April

April's mean high in every year on record, against the whole-record average 106 years, 1915 to 2026: from 37° to 62°; the record is 1915.
Mean high that AprilAverage of every April, 46°Orange: the warmest, 1915.

April by year

YearMean highMean lowHottest dayColdestRainSnowDays
2026 43° 29° 56° Apr 22 13° Apr 7 4.78 5.9 30
2025 43° 29° 55° Apr 24 16° Apr 8 3.74 9.8 30
2024 47° 33° 57° Apr 16 26° Apr 1 3.35 0.0 30
2023 42° 27° 65° Apr 13 19° Apr 2 3.77 13.5 30
2022 39° 28° 52° Apr 12 15° Apr 1 5.05 7.0 30
2021 45° 30° 64° Apr 4 15° Apr 1 2.47 0.0 30
2020 43° 26° 60° Apr 30 15° Apr 15 0.92 0.7 30
2019 42° 29° 66° Apr 26 21° Apr 1 3.32 7.2 30
2018 37° 22° 56° Apr 27 10° Apr 1 0.22 2.0 30
2017 45° 30° 63° Apr 23 22° Apr 27 2.81 1.1 30
2016 40° 27° 56° Apr 17 8° Apr 9 1.84 5.0 30
2015 45° 30° 60° Apr 18 17° Apr 5 1.93 0.0 30
2014 42° 27° 58° Apr 22 11° Apr 2 3.48 10.0 30
2013 40° 23° 59° Apr 29 1° Apr 20 2.48 24.0snowiest 30
2011 47° 28° 61° Apr 28 16° Apr 19 2.42 4.0 30
2010 56° 32° 67° Apr 23 21° Apr 8 0.48 0.0 30
2009 48° 29° 67° Apr 17 17° Apr 11 1.95 4.3 30
2008 47° 29° 63° Apr 21 17° Apr 2 2.91 8.5 30
2007 52° 28° 77° Apr 23 6° Apr 5 2.06 4.0 30
2006 53° 34° 65° Apr 14 24° Apr 8 0.76 1.0 30
2005 51° 30° 63° Apr 19 13° Apr 13 0.30 0.0 29
2004 48° 29° 63° Apr 6 24° Apr 5 1.49 0.0 25
2003 47° 28° 67° Apr 14 10° Apr 6 2.19 2.7 28
2002 44° 26° 54° Apr 30 18° Apr 2 0.63 0.0 30
2001 47° 31° 70° Apr 26 24° Apr 3 6.85wettest 1.0 29
2000 45° 30° 57° Apr 28 19° Apr 7 1.49 2.0 30
1999 47° 32° 58° Apr 15 24° Apr 24 1.29 4.0 29
1998 51° 32° 73° Apr 23 26° Apr 18 0.25 0.0 28
1997 44° 28° 66° Apr 30 12° Apr 7 0.76 0.0 30
1996 42° 27° 53° Apr 29 14° Apr 1 1.10 6.0 30
1995 43° 27° 54° Apr 23 -1° Apr 4 0.21 0.0 29
1994 47° 29° 73° Apr 19 12° Apr 5 1.89 2.0 30
1993 45° 29° 59° Apr 29 17° Apr 1 2.17 0.0 30
1992 44° 30° 56° Apr 6 16° Apr 12 1.81 0.0 30
1991 48° 32° 67° Apr 7 22° Apr 21 1.14 0.0 30
1990 45° 29° 60° Apr 25 10° Apr 6 2.97 0.0 30
1989 44° 29° 61° Apr 16 11° Apr 9 0.31 7.0 30
1988 48° 31° 58° Apr 17 12° Apr 1 0.42 0.0 30
1987 52° 33° 72° Apr 21 12° Apr 2 0.07 0.0 30
1986 50° 34° 64° Apr 8 21° Apr 22 2.80 0.0 30
1985 47° 32° 59° Apr 30 18° Apr 9 1.58 1.4 30
1984 49° 34° 60° Apr 17 24° Apr 1 2.14 0.4 30
1983 43° 29° 52° Apr 21 15° Apr 18 0.85 5.0 30
1982 43° 27° 65° Apr 25 8° Apr 4 0.95 2.0 30
1981 47° 32° 62° Apr 17 24° Apr 5 3.43 2.3 30
1980 52° 34° 81° Apr 22 24° Apr 14 0.55 0.2 30
1979 42° 28° 57° Apr 23 7° Apr 6 1.05 3.5 30
1978 43° 30° 55° Apr 19 23° Apr 2 1.32 4.1 30
1977 47° 33° 64° Apr 23 15° Apr 8 0.61 0.0 30
1976 47° 32° 59° Apr 15 22° Apr 12 0.93 0.0 30
1975 41° 29° 51° Apr 16 -8° Apr 1 1.30 0.0 30
1974 45° 29° 61° Apr 17 10° Apr 8 1.88 4.0 30
1973 44° 31° 54° Apr 21 20° Apr 10 0.99 1.0 30
1972 43° 27° 63° Apr 16 5° Apr 5 1.78 6.8 30
1971 47° 29° 63° Apr 11 10° Apr 3 0.82 0.7 30
1970 45° 30° 62° Apr 26 11° Apr 1 2.75 3.5 30
1969 49° 32° 63° Apr 13 18° Apr 2 1.92 0.5 30
1968 49° 31° 73° Apr 12 14° Apr 5 2.94 3.3 30
1967 45° 28° 63° Apr 4 6° Apr 3 5.06 0.0 30
1966 43° 30° 61° Apr 24 20° Apr 3 1.29 7.1 30
1965 46° 29° 83° Apr 29 20° Apr 2 3.09 5.2 30
1964 46° 29° 64° Apr 26 12° Apr 3 5.45 5.6 30
1963 48° 30° 63° Apr 27 18° Apr 3 2.45 1.0 30
1962 45° 28° 61° Apr 17 17° Apr 10 1.42 0.0 30
1961 45° 30° 65° Apr 22 16° Apr 1 2.84 0.7 30
1960 46° 30° 62° Apr 14 16° Apr 9 3.58 4.0 30
1959 46° 29° 63° Apr 13 21° Apr 12 0.39 0.0 30
1958 51° 31° 71° Apr 15 13° Apr 29 0.52 0.5 30
1957 47° 30° 74° Apr 29 16° Apr 12 2.17 30
1956 43° 28° 53° Apr 18 17° Apr 28 2.03 5.5 28
1955 52° 36° 61° Apr 29 23° Apr 7 1.38 0.0 25
1954 47° 27° 63° Apr 6 -5° Apr 3 3.12 0.0 30
1953 45° 31° 65° Apr 22 21° Apr 17 0.97 0.0 30
1952 42° 27° 55° Apr 22 16° Apr 11 1.87 0.5 17
1951 46° 31° 58° Apr 29 25° Apr 16 0.56 5.0 30
1950 39° 26° 60° Apr 22 5° Apr 8 1.79 15.5 30
1949 49° 28° 66° Apr 26 10° Apr 24 0.50 3.5 29
1948 49° 31° 62° Apr 20 16° Apr 8 4.93 2.0 30
1947 43° 22°coldest 70° Apr 29 10° Apr 7 2.06 3.7 30
1946 47° 30° 69° Apr 24 22° Apr 6 1.06 7.0 30
1945 42° 28° 56° Apr 9 16° Apr 5 2.68 6.2 30
1944 44° 28° 58° Apr 30 10° Apr 2 0.23 0.0 30
1943 46° 27° 67° Apr 25 15° Apr 2 1.94 3.0 30
1942 49° 30° 65° Apr 23 16° Apr 5 1.74 0.0 30
1941 47° 31° 70° Apr 29 23° Apr 22 3.03 7.0 30
1940 43° 27° 54° Apr 5 10° Apr 11 2.74 8.5 30
1939 39° 26° 52° Apr 29 9° Apr 6 0.60 6.0 30
1938 41° 29° 53° Apr 11 10° Apr 2 3.15 1.0 30
1937 No reading 32° 25° Apr 4 2.63 13.0 30
1936 43° 25° 68° Apr 20 8° Apr 7 1.95 4.3 30
1935 43° 29° 59° Apr 23 11° Apr 15 1.57 5.0 30
1934 44° 29° 59° Apr 25 22° Apr 27 2.10 6.0 30
1933 44° 30° 59° Apr 24 22° Apr 26 2.40 11.0 30
1932 45° 30° 64° Apr 28 11° Apr 1 1.30 30
1931 48° 28° 67° Apr 17 9° Apr 5 0.51 30
1930 46° 28° 59° Apr 11 4° Apr 29 0.99 28
1929 45° 29° 56° Apr 6 20° Apr 1 1.55 30
1928 40° 24° 52° Apr 5 8° Apr 8 2.05 4.0 30
1927 44° 30° 60° Apr 27 22° Apr 7 1.69 1.0 30
1926 48° 24° 72° Apr 21 5° Apr 14 0.45 2.5 30
1925 50° 31° 60° Apr 12 19° Apr 5 0.50 30
1924 45° 29° 55° Apr 13 15° Apr 1 2.27 11.0 30
1922 43° 30° 56° Apr 29 22° Apr 20 0.78 30
1920 41° 23° 57° Apr 29 0° Apr 3 1.40 5.0 30
1919 45° 30° 62° Apr 22 21° Apr 25 0.36 3.6 30
1918 48° 28° 70° Apr 30 13° Apr 10 0.52 30
1917 40° No reading 49° Apr 11 0.70 0.0 30
1915 62°warmest 43° 75° Apr 9 29° Apr 19 1.50 30
1902 No reading No reading 0.51 0
1901 No reading No reading 1.88 0

Every April, newest first. Means are of the days reported; a April with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.

NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.

Something went wrong on this page. Reload