The record book
April 18
107 April 18ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1980, at 68°; the coldest morning 1983, at 15°. The normal is a high of 44° and a low of 30°.
Every April 18
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54° | 30° | 0.23 | 0.0 | ||
| 2025 | 48° | 35° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 50° | 34° | 0.56 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 35° | 23° | 0.22 | 2.0 | 3.0 | |
| 2022 | 34° | 24° | 0.27 | 3.0 | 3.0 | |
| 2021 | 43° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 43° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 53° | 34° | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 41° | 27° | 0.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 2017 | 32° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 50° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 60° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 33° | 25° | 0.12 | 0.0 | 6.0 | |
| 2013 | 39° | 28° | 0.15 | 0.5 | 2.0 | |
| 2011 | 34° | 17° | 0.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 2010 | 50° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 62° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 54° | 31° | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 2007 | 52° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 52° | 43° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 54° | 38° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 48° | 30° | 0.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 38° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 52° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 48° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 44° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 46° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 55° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 40° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 45° | 35° | 0.00 | 0.0 | 6.0 | |
| 1995 | 43° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 60° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | No reading | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 45° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 49° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 48° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 46° | 24° | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 1988 | 50° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 54° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 49° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 40° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 59° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 37° | 15°record | 0.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 1982 | 39° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 50° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 68°record | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 45° | 30° | 0.00 | 0.0 | 7.0 | |
| 1978 | 42° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 44° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 48° | 38° | 0.39 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 47° | 36° | 0.62wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 60° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 41° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 45° | 34° | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 1971 | 53° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 40° | 32° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 49° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 47° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 41° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 42° | 35° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 48° | 30° | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
| 1964 | 39° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 42° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 58° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 48° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 38° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 38° | 31° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 50° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 41° | 35° | 0.02 | 0.0 | ||
| 1956 | 53° | 32° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1955 | 59° | 33° | 0.41 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 53° | 30° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 43° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 40° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 53° | 36° | 0.00 | 0.0 | 9.0 | |
| 1949 | 44° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 45° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 44° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 58° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 36° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 52° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 41° | 30° | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 1942 | 40° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 46° | 34° | 0.59 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 41° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 44° | 32° | 0.40 | 4.0snowiest | ||
| 1938 | 44° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 35° | 0.00 | |||
| 1936 | 47° | 23° | 0.00 | |||
| 1935 | 38° | 28° | 0.00 | |||
| 1934 | 44° | 32° | 0.00 | |||
| 1933 | 53° | 36° | 0.00 | |||
| 1932 | 43° | 27° | 0.00 | |||
| 1931 | 67° | 37° | 0.10 | |||
| 1930 | 53° | 33° | 0.22 | |||
| 1929 | 43° | 20° | 0.00 | |||
| 1928 | 40° | 23° | 0.25 | 0.0 | ||
| 1927 | 48° | 31° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1926 | 55° | 20° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1925 | 42° | 29° | 0.00 | |||
| 1924 | 44° | 32° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1922 | 40° | 31° | 0.00 | |||
| 1920 | 45° | 25° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1919 | 60° | 28° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1918 | 50° | 35° | 0.00 | |||
| 1917 | 38° | No reading | 0.00 | 0.0 | ||
| 1915 | 58° | 36° | ||||
| 1902 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.00 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.