The record book

June

106 Junes on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average June runs a high of 63° and a low of 44° with 3.36 inches of rain and no snow. The warmest was 2007, the coldest 1947, the wettest 1944 with 9.17 inches, the snowiest 2026 with 0.0 inches.

June this year

30 days reported
Mean high61°normal 61°; the warmest June on record ran 71°
Mean low43°normal 44°; the coldest ran 36°
Rain1.82innormal 3.55 in
Snow0.0innormal 0.0 in

Every June

June's mean high in every year on record, against the whole-record average 105 years, 1913 to 2026: from 57° to 71°; the record is 2007.
Mean high that JuneAverage of every June, 63°Orange: the warmest, 2007.

June by year

YearMean highMean lowHottest dayColdestRainSnowDays
2026 61° 43° 71° Jun 15 38° Jun 17 1.82 0.0snowiest 30
2025 62° 44° 82° Jun 22 39° Jun 1 4.30 0.0snowiest 30
2024 64° 46° 85° Jun 26 42° Jun 2 8.09 0.0snowiest 30
2023 62° 44° 80° Jun 14 41° Jun 2 2.74 0.0snowiest 30
2022 63° 41° 82° Jun 22 34° Jun 28 1.61 0.0snowiest 30
2021 67° 48° 84° Jun 18 41° Jun 1 1.06 0.0snowiest 30
2020 64° 46° 84° Jun 27 39° Jun 1 1.62 0.0 23
2019 59° 42° 72° Jun 30 35° Jun 3 2.39 0.0snowiest 30
2018 62° 43° 81° Jun 14 38° Jun 6 2.29 0.0snowiest 30
2017 62° 44° 82° Jun 11 40° Jun 4 4.85 0.0snowiest 30
2016 63° 46° 76° Jun 12 40° Jun 2 5.04 0.0snowiest 30
2015 59° 43° 75° Jun 16 31° Jun 1 4.60 30
2014 58° 42° 73° Jun 4 36° Jun 8 6.04 30
2013 67° 43° 82° Jun 26 31° Jun 3 3.49 30
2012 70° 47° 86° Jun 30 33° Jun 2 5.10 0.0snowiest 30
2011 68° 46° 79° Jun 4 36° Jun 2 2.79 0.0snowiest 30
2010 67° 47° 77° Jun 23 39° Jun 6 4.38 0.0snowiest 30
2008 68° 46° 80° Jun 29 36° Jun 11 8.96 0.0snowiest 30
2007 71°warmest 47° 80° Jun 20 35° Jun 6 3.90 0.0snowiest 30
2006 69° 49° 82° Jun 8 42° Jun 4 1.47 0.0snowiest 30
2005 67° 44° 85° Jun 25 38° Jun 5 4.46 0.0snowiest 30
2004 63° 43° 85° Jun 30 37° Jun 19 1.55 0.0snowiest 30
2003 61° 42° 77° Jun 14 36° Jun 1 1.48 0.0snowiest 30
2002 66° 43° 86° Jun 1 35° Jun 9 2.93 0.0snowiest 27
2001 64° 43° 84° Jun 30 37° Jun 19 2.74 0.0snowiest 29
2000 61° 43° 75° Jun 26 38° Jun 3 3.52 0.0snowiest 29
1999 64° 44° 82° Jun 25 37° Jun 16 2.47 0.0snowiest 29
1998 64° 49° 78° Jun 29 36° Jun 4 2.77 0.0snowiest 30
1997 63° 43° 85° Jun 13 38° Jun 1 3.54 0.0snowiest 30
1996 62° 42° 81° Jun 30 36° Jun 5 7.14 0.0snowiest 30
1995 64° 43° 77° Jun 13 39° Jun 12 0.05 0.0snowiest 29
1994 64° 44° 85° Jun 21 37° Jun 8 4.90 0.0snowiest 30
1993 61° 42° 81° Jun 21 37° Jun 4 2.37 0.0snowiest 30
1992 60° 43° 85° Jun 12 36° Jun 21 1.94 0.0snowiest 29
1991 62° 44° 79° Jun 10 40° Jun 2 2.77 0.0snowiest 30
1990 64° 43° 82° Jun 30 39° Jun 4 5.05 0.0snowiest 30
1989 57° 42° 74° Jun 28 36° Jun 6 6.95 0.0snowiest 30
1988 66° 45° 91° Jun 20 39° Jun 17 2.55 0.0snowiest 30
1987 68° 48° 89° Jun 15 38° Jun 4 0.53 0.0snowiest 29
1986 63° 45° 80° Jun 28 34° Jun 2 4.77 0.0snowiest 30
1985 61° 43° 81° Jun 7 35° Jun 2 4.16 0.0snowiest 30
1984 63° 43° 81° Jun 18 38° Jun 11 4.76 0.0snowiest 30
1983 60° 42° 78° Jun 23 36° Jun 1 2.66 0.0snowiest 30
1982 61° 42° 74° Jun 25 34° Jun 3 1.57 0.0snowiest 30
1981 61° 43° 81° Jun 29 40° Jun 15 6.02 0.0snowiest 30
1980 63° 44° 90° Jun 26 34° Jun 10 2.32 0.0snowiest 30
1979 63° 43° 84° Jun 15 37° Jun 2 3.55 0.0snowiest 30
1978 61° 43° 81° Jun 29 32° Jun 9 2.98 0.0snowiest 30
1977 61° 43° 80° Jun 25 38° Jun 3 1.91 0.0snowiest 30
1976 64° 44° 75° Jun 19 41° Jun 2 5.30 0.0snowiest 30
1975 62° 43° 77° Jun 23 37° Jun 1 3.18 0.0snowiest 30
1974 61° 43° 77° Jun 30 38° Jun 2 3.17 0.0snowiest 30
1973 60° 43° 75° Jun 13 38° Jun 4 3.41 0.0snowiest 30
1972 65° 46° 84° Jun 8 35° Jun 17 1.92 0.0snowiest 30
1971 67° 47° 79° Jun 22 34° Jun 1 3.89 0.0snowiest 30
1970 67° 48° 93° Jun 29 37° Jun 19 2.77 0.0snowiest 30
1969 58° 42° 71° Jun 26 34° Jun 13 2.77 0.0snowiest 30
1968 63° 46° 77° Jun 4 38° Jun 20 5.84 0.0snowiest 30
1967 64° 46° 80° Jun 30 39° Jun 23 5.00 0.0snowiest 30
1966 66° 47° 79° Jun 29 36° Jun 8 1.63 0.0snowiest 30
1965 65° 47° 80° Jun 11 39° Jun 14 4.21 0.0snowiest 30
1964 63° 45° 79° Jun 29 34° Jun 4 5.77 0.0snowiest 30
1963 66° 46° 81° Jun 30 38° Jun 11 3.11 0.0snowiest 30
1962 64° 46° 78° Jun 29 37° Jun 21 2.02 0.0snowiest 30
1961 65° 47° 85° Jun 29 40° Jun 21 1.14 0.0snowiest 30
1960 65° 46° 75° Jun 24 39° Jun 7 1.90 0.0snowiest 30
1959 67° 48° 82° Jun 8 40° Jun 1 3.22 0.0snowiest 30
1958 62° 44° 77° Jun 26 34° Jun 9 2.03 0.0snowiest 30
1957 63° 43° 78° Jun 29 35° Jun 2 5.29 0.0snowiest 26
1956 68° 46° 82° Jun 12 37° Jun 2 1.64 0.0snowiest 30
1955 68° 47° 81° Jun 13 41° Jun 5 1.57 0.0snowiest 28
1954 67° 45° 81° Jun 26 37° Jun 5 2.36 0.0snowiest 26
1953 64° 45° 79° Jun 26 35° Jun 7 4.44 0.0snowiest 30
1952 No reading No reading 4.42 0.0 0
1951 61° 41° 73° Jun 20 34° Jun 2 1.77 0.0snowiest 30
1950 62° 39° 72° Jun 11 34° Jun 20 3.32 0.0snowiest 28
1949 64° 42° 80° Jun 13 34° Jun 8 3.45 0.0snowiest 30
1948 65° 41° 85° Jun 12 34° Jun 17 1.45 0.0snowiest 30
1947 58° 36°coldest 73° Jun 1 25° Jun 12 5.45 0.0snowiest 30
1946 61° 42° 79° Jun 11 34° Jun 2 2.18 0.0snowiest 30
1945 59° 41° 80° Jun 24 33° Jun 3 2.69 0.0snowiest 30
1944 62° 42° 75° Jun 30 38° Jun 7 9.17wettest 0.0snowiest 30
1943 61° 40° 86° Jun 21 31° Jun 5 6.58 0.0snowiest 30
1942 61° 42° 76° Jun 30 32° Jun 13 2.83 0.0snowiest 30
1941 61° 42° 75° Jun 20 32° Jun 9 2.18 0.0snowiest 30
1940 65° 41° 83° Jun 14 34° Jun 12 4.62 0.0snowiest 30
1939 61° 42° 77° Jun 30 36° Jun 13 4.41 0.0snowiest 30
1938 58° 43° 71° Jun 2 36° Jun 9 2.87 0.0snowiest 30
1937 No reading 43° 38° Jun 9 1.35 0.0snowiest 30
1936 65° 42° 85° Jun 27 37° Jun 2 1.72 0.0snowiest 30
1935 62° 42° 77° Jun 11 36° Jun 6 2.63 0.0snowiest 30
1934 64° 43° 88° Jun 30 38° Jun 18 2.20 0.0snowiest 30
1933 64° 44° 81° Jun 3 38° Jun 1 3.09 0.0snowiest 30
1932 63° 44° 77° Jun 30 38° Jun 8 2.99 0.0snowiest 30
1931 62° 43° 84° Jun 30 36° Jun 16 2.58 30
1930 66° 44° 80° Jun 27 37° Jun 17 3.96 30
1929 60° 40° 81° Jun 19 32° Jun 13 1.35 30
1928 60° 41° 77° Jun 26 33° Jun 4 5.89 30
1927 60° 41° 77° Jun 29 34° Jun 1 2.50 30
1926 65° 42° 91° Jun 28 35° Jun 4 4.33 30
1925 66° 42° 79° Jun 22 35° Jun 27 3.00 30
1924 62° 40° 75° Jun 25 32° Jun 3 2.05 30
1922 62° 41° 76° Jun 14 34° Jun 11 3.90 30
1920 63° 42° 80° Jun 29 36° Jun 3 2.75 30
1919 65° 44° 74° Jun 25 41° Jun 2 1.84 30
1918 63° 42° 80° Jun 16 34° Jun 22 1.25 30
1917 58° No reading 71° Jun 28 4.05 30
1913 68° 40° 84° Jun 15 30° Jun 8 2.38 30
1902 No reading No reading 4.22 0
1901 No reading No reading 4.53 0
1900 No reading No reading 2.39 0

Every June, newest first. Means are of the days reported; a June with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.

NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.

Something went wrong on this page. Reload