The record book
June 4
105 June 4ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1984, at 80°; the coldest morning 1947, at 31°. The normal is a high of 58° and a low of 42°.
Every June 4
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 66° | 44° | 0.57 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 64° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 58° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 66° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 50° | 38° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 62° | 40° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 59° | 40° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 53° | 45° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 50° | 41° | 0.49 | |||
| 2014 | 73° | 41° | 0.00 | |||
| 2013 | 56° | 33° | 0.00 | |||
| 2012 | 67° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 79° | 42° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 67° | 41° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 57° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 73° | 58° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 64° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 65° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 62° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 59° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 53° | 40° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 56° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 63° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 58° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 59° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 55° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 59° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 58° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 50° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 53° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 61° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 60° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 52° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 62° | 38° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 63° | 45° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 49° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 80°record | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 48° | 40° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 57° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 55° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 57° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 65° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 51° | 40° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 73° | 42° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 58° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 73° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 59° | 44° | 0.93 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 58° | 38° | 0.39 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 64° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 71° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 75° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 48° | 40° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 77° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 65° | 46° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 50° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 56° | 48° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 54° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 66° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 55° | 44° | 0.19 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 71° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 69° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 73° | 43° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 58° | 46° | 1.31 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 71° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 61° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 60° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 54° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 65° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 65° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 78° | 42° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 50° | 31°record | 0.43 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 63° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 44° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 52° | 40° | 1.87wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 62° | 37° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 68° | 41° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 64° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 50° | 40° | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 61° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 68° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 68° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 60° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 62° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 64° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 51° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 65° | 44° | 0.00 | |||
| 1930 | 51° | 40° | 0.15 | |||
| 1929 | 62° | 39° | 0.00 | |||
| 1928 | 54° | 33° | 0.00 | |||
| 1927 | 55° | 40° | 0.15 | |||
| 1926 | 64° | 35° | 0.00 | |||
| 1925 | 71° | 41° | 0.10 | |||
| 1924 | 56° | 37° | 0.00 | |||
| 1922 | 65° | 41° | 0.00 | |||
| 1920 | 54° | 38° | ||||
| 1919 | 64° | 43° | 0.00 | |||
| 1918 | 68° | 37° | 0.00 | |||
| 1917 | 50° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 61° | 32° | 0.00 | |||
| 1902 | No reading | No reading | 0.50 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.15 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.