The record book

July

107 Julys on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282). An average July runs a high of 70° and a low of 51° with 3.07 inches of rain and no snow. The warmest was 2006, the coldest 1950, the wettest 1993 with 8.30 inches, the snowiest 2026 with 0.0 inches.

July this year

31 days reported
Mean high69°normal 69°; the warmest July on record ran 81°
Mean low48°normal 52°; the coldest ran 39°
Rain2.31innormal 3.39 in
Snow0.0innormal 0.0 in

Every July

July's mean high in every year on record, against the whole-record average 106 years, 1913 to 2026: from 62° to 81°; the record is 2006.
Mean high that JulyAverage of every July, 70°Orange: the warmest, 2006.

July by year

YearMean highMean lowHottest dayColdestRainSnowDays
2026 69° 48° 83° Jul 2 43° Jul 2 2.31 0.0snowiest 31
2025 70° 55° 82° Jul 2 47° Jul 3 5.30 0.0snowiest 31
2024 72° 57° 88° Jul 15 48° Jul 1 1.40 0.0snowiest 31
2022 67° 47° 86° Jul 1 42° Jul 3 2.25 0.0snowiest 31
2021 72° 56° 91° Jul 6 46° Jul 8 1.57 0.0snowiest 31
2020 72° 55° 83° Jul 11 47° Jul 20 5.33 0.0snowiest 31
2019 70° 52° 83° Jul 13 45° Jul 1 3.56 0.0snowiest 31
2018 70° 50° 80° Jul 10 43° Jul 2 2.96 0.0snowiest 31
2017 68° 53° 82° Jul 16 46° Jul 10 1.68 0.0snowiest 31
2016 69° 54° 90° Jul 23 47° Jul 16 3.21 30
2015 69° 52° 80° Jul 18 45° Jul 1 1.89 31
2014 67° 46° 83° Jul 27 41° Jul 14 4.78 31
2013 66° 49° 80° Jul 20 39° Jul 2 7.28 31
2012 79° 57° 88° Jul 6 51° Jul 9 4.72 0.0snowiest 31
2011 78° 55° 85° Jul 11 44° Jul 13 5.34 0.0snowiest 31
2010 77° 56° 85° Jul 3 44° Jul 1 3.35 0.0snowiest 31
2009 71° 49° 80° Jul 13 40° Jul 7 2.17 0.0snowiest 31
2008 74° 52° 87° Jul 6 43° Jul 10 2.36 0.0snowiest 31
2007 76° 54° 86° Jul 4 43° Jul 1 1.08 0.0snowiest 31
2006 81°warmest 56° 93° Jul 15 45° Jul 10 2.28 0.0snowiest 31
2005 75° 56° 95° Jul 25 41° Jul 6 1.04 0.0snowiest 31
2004 71° 52° 86° Jul 22 45° Jul 1 3.20 0.0snowiest 31
2003 70° 49° 83° Jul 27 44° Jul 1 3.57 0.0snowiest 31
2002 77° 55° 87° Jul 30 45° Jul 25 2.20 0.0snowiest 31
2001 71° 49° 91° Jul 9 41° Jul 3 4.06 0.0snowiest 27
2000 71° 53° 90° Jul 10 42° Jul 2 1.23 0.0snowiest 29
1999 74° 53° 94° Jul 31 47° Jul 2 6.62 0.0snowiest 31
1998 75° 55° 90° Jul 14 49° Jul 27 1.82 0.0snowiest 28
1997 67° 50° 81° Jul 28 42° Jul 7 2.08 0.0snowiest 31
1996 68° 47° 81° Jul 1 40° Jul 7 2.77 0.0snowiest 31
1995 70° 50° 87° Jul 28 42° Jul 1 4.88 0.0snowiest 31
1994 69° 52° 81° Jul 22 45° Jul 5 0.93 0.0snowiest 31
1993 66° 49° 79° Jul 26 44° Jul 7 8.30wettest 0.0snowiest 30
1992 64° 48° 76° Jul 27 42° Jul 3 2.21 0.0snowiest 30
1991 67° 50° 85° Jul 20 42° Jul 2 4.37 0.0snowiest 31
1990 71° 51° 85° Jul 4 42° Jul 1 3.81 0.0snowiest 31
1989 69° 53° 87° Jul 7 43° Jul 1 0.88 0.0snowiest 31
1988 76° 56° 86° Jul 8 47° Jul 1 3.69 0.0snowiest 31
1987 72° 57° 82° Jul 9 43° Jul 14 4.85 0.0snowiest 31
1986 67° 51° 80° Jul 8 45° Jul 14 5.54 0.0snowiest 31
1985 69° 49° 84° Jul 9 42° Jul 8 2.80 0.0snowiest 31
1984 70° 49° 84° Jul 24 43° Jul 3 1.38 0.0snowiest 31
1983 70° 52° 89° Jul 30 41° Jul 5 2.77 0.0snowiest 31
1982 66° 49° 83° Jul 11 44° Jul 5 4.47 0.0snowiest 31
1981 69° 53° 86° Jul 13 44° Jul 3 2.93 0.0snowiest 31
1980 71° 54° 83° Jul 15 45° Jul 4 3.66 0.0snowiest 31
1979 66° 48° 80° Jul 15 43° Jul 3 1.93 0.0snowiest 31
1978 67° 49° 83° Jul 26 43° Jul 3 4.16 0.0snowiest 31
1977 68° 51° 90° Jul 20 44° Jul 7 2.92 0.0snowiest 31
1976 73° 53° 87° Jul 23 47° Jul 8 1.38 0.0snowiest 31
1975 71° 51° 85° Jul 19 46° Jul 11 2.90 0.0snowiest 31
1974 71° 49° 91° Jul 19 43° Jul 3 3.79 0.0snowiest 31
1973 68° 50° 83° Jul 4 42° Jul 2 3.81 0.0snowiest 31
1972 69° 49° 80° Jul 20 38° Jul 4 4.39 0.0snowiest 31
1971 70° 51° 83° Jul 6 43° Jul 2 2.91 0.0snowiest 31
1970 76° 56° 89° Jul 16 49° Jul 19 5.98 0.0snowiest 31
1969 69° 53° 83° Jul 16 42° Jul 6 2.94 0.0snowiest 31
1968 69° 51° 81° Jul 8 40° Jul 10 6.20 0.0snowiest 31
1967 69° 51° 79° Jul 14 43° Jul 5 1.91 0.0snowiest 31
1966 76° 56° 95° Jul 12 49° Jul 19 1.95 0.0snowiest 29
1965 68° 51° 80° Jul 22 43° Jul 6 3.31 0.0snowiest 31
1964 74° 56° 86° Jul 18 46° Jul 8 1.37 0.0snowiest 31
1963 71° 54° 87° Jul 1 49° Jul 17 1.88 0.0snowiest 27
1962 69° 51° 77° Jul 31 45° Jul 14 4.96 0.0snowiest 28
1961 71° 54° 80° Jul 9 44° Jul 4 1.86 0.0snowiest 31
1960 71° 52° 85° Jul 26 42° Jul 1 2.01 0.0snowiest 31
1959 74° 56° 89° Jul 31 45° Jul 1 1.74 0.0snowiest 31
1958 70° 52° 79° Jul 25 43° Jul 7 3.07 0.0snowiest 31
1957 72° 52° 86° Jul 29 46° Jul 8 2.14 0.0snowiest 31
1956 69° 50° 81° Jul 9 42° Jul 2 3.34 0.0snowiest 29
1955 75° 57° 86° Jul 22 49° Jul 2 4.53 0.0snowiest 31
1954 73° 51° 89° Jul 12 44° Jul 8 2.99 0.0snowiest 28
1953 70° 52° 79° Jul 22 43° Jul 6 1.56 0.0snowiest 31
1952 68° No reading 78° Jul 5 2.93 0.0 13
1951 69° 47° 80° Jul 21 42° Jul 3 3.29 0.0snowiest 29
1950 62° 39°coldest 74° Jul 12 28° Jul 4 3.04 0.0snowiest 31
1949 69° 49° 77° Jul 17 36° Jul 6 1.97 0.0snowiest 31
1948 71° 47° 93° Jul 5 40° Jul 17 3.83 0.0snowiest 31
1947 65° 41° 82° Jul 27 31° Jul 1 2.14 0.0snowiest 31
1946 70° 48° 82° Jul 14 41° Jul 11 1.96 0.0snowiest 31
1945 69° 51° 94° Jul 24 41° Jul 10 3.30 0.0snowiest 31
1944 68° 46° 79° Jul 25 40° Jul 13 3.50 0.0snowiest 31
1943 67° 46° 81° Jul 14 40° Jul 1 1.10 0.0snowiest 31
1942 70° 48° 82° Jul 14 36° Jul 8 2.28 0.0snowiest 31
1941 72° 51° 84° Jul 24 40° Jul 2 3.14 0.0snowiest 31
1940 68° 46° 79° Jul 7 39° Jul 3 3.62 0.0snowiest 31
1939 67° 46° 85° Jul 27 38° Jul 2 3.00 0.0snowiest 31
1938 62° 46° 83° Jul 13 40° Jul 1 1.27 0.0snowiest 31
1937 No reading 51° 43° Jul 3 2.26 0.0snowiest 30
1936 73° 52° 89° Jul 13 42° Jul 2 1.09 0.0snowiest 31
1935 72° 50° 89° Jul 30 42° Jul 3 2.70 0.0snowiest 31
1934 73° 49° 90° Jul 19 43° Jul 6 1.27 0.0snowiest 31
1933 69° 49° 90° Jul 12 43° Jul 1 3.17 0.0snowiest 31
1932 72° 51° 86° Jul 17 42° Jul 3 6.04 0.0snowiest 31
1931 76° 52° 92° Jul 28 44° Jul 5 1.29 31
1930 70° 49° 84° Jul 11 42° Jul 5 2.74 0.0snowiest 31
1929 73° 49° 90° Jul 18 42° Jul 19 1.12 31
1928 67° 46° 81° Jul 25 41° Jul 2 4.89 31
1927 66° 46° 78° Jul 29 40° Jul 4 4.29 31
1926 67° 46° 79° Jul 21 40° Jul 18 3.55 31
1925 74° 49° 99° Jul 12 40° Jul 27 1.65 31
1924 68° 44° 85° Jul 22 38° Jul 31 2.10 31
1922 66° 46° 77° Jul 27 38° Jul 3 5.35 31
1920 68° 47° 84° Jul 29 39° Jul 2 3.99 31
1919 76° 50° 83° Jul 9 42° Jul 11 1.02 31
1918 71° 48° 82° Jul 11 38° Jul 7 1.97 30
1917 70° No reading 88° Jul 30 3.67 31
1913 73° 45° 90° Jul 6 39° Jul 28 4.18 31
1902 No reading No reading 3.02 0
1901 No reading No reading 4.38 0
1900 No reading No reading 2.45 0

Every July, newest first. Means are of the days reported; a July with fewer than 25 days is listed with its count and left out of the averages. A year opens that year day by day.

NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.

Something went wrong on this page. Reload