The record book
July 16
106 July 16ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 2006, at 90°; the coldest morning 1950, at 40°. The normal is a high of 70° and a low of 52°.
Every July 16
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 67° | 55° | 0.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 70° | 58° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 58° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 76° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 70° | 58° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 73° | 57° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 74° | 52° | 0.23 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 82° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 61° | 47° | 0.01 | |||
| 2015 | 64° | 55° | 0.00 | |||
| 2014 | 71° | 45° | 0.00 | |||
| 2013 | 63° | 49° | 0.01 | |||
| 2012 | 76° | 60° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 81° | 56° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 83° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 68° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 74° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 73° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 90°record | 62° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 76° | 63° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 81° | 52° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 63° | 44° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 77° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 58° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 75° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 78° | 58° | 0.59 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 85° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 78° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 67° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 64° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 62° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 62° | 46° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 58° | 49° | 0.32 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 75° | 61° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 75° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 55° | 50° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1988 | 64° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 67° | 57° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 55° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 70° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 75° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 75° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 59° | 45° | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 67° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 72° | 55° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 78° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 61° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 63° | 52° | 0.37 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 75° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 74° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 64° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 64° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 73° | 48° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 74° | 57° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 89° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 83° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 70° | 51° | 1.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 64° | 50° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 63° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 81° | 62° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 61° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 68° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 62° | 48° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 65° | 49° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 75° | 59° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 70° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 65° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 58° | 46° | 0.88 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 80° | 68° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 67° | 50° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 69° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 67° | 44° | 2.00wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 73° | 40°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 67° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 69° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 64° | 40°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 68° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 63° | 49° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 64° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | No reading | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 64° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 69° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 65° | 40°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 62° | 40°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 64° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 44° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 69° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 62° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 65° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 64° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 85° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 70° | 55° | 0.00 | |||
| 1930 | 65° | 47° | 0.00 | |||
| 1929 | 85° | 51° | 0.00 | |||
| 1928 | 71° | 48° | 0.00 | |||
| 1927 | 58° | 45° | 0.35 | |||
| 1926 | 69° | 47° | 0.00 | |||
| 1925 | 84° | 62° | 0.00 | |||
| 1924 | 72° | 48° | 0.00 | |||
| 1922 | 73° | 46° | 0.00 | |||
| 1920 | 62° | 42° | 0.00 | |||
| 1919 | 78° | 50° | 0.00 | |||
| 1918 | 65° | 47° | 0.00 | |||
| 1917 | 70° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 60° | 44° | 0.12 | |||
| 1902 | No reading | No reading | 0.35 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 111 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.