The record book
October 27
106 October 27ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1985, at 66°; the coldest morning 1941, at 16°. The normal is a high of 45° and a low of 32°.
Every October 27
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 49° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 49° | 37° | 0.37 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 46° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 47° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 31° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 50° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 43° | 41° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 42° | 31° | 1.30 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 46° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 51° | 31° | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 57° | 40° | 0.01 | |||
| 2013 | 41° | 32° | 0.00 | |||
| 2012 | 45° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 47° | 24° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 47° | 37° | 1.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 48° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 46° | 31° | 0.70 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 51° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 45° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 54° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 42° | 36° | 0.08 | 0.5snowiest | 0.0 | |
| 2002 | 40° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 42° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | No reading | No reading | 0.0 | 0.0 | ||
| 1999 | 45° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 63° | 43° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1997 | 39° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 56° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 48° | 42° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 44° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 50° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 42° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 60° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 59° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 44° | 35° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 46° | 38° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 54° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 66°record | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 55° | 42° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 54° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 52° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 41° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 42° | 36° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 47° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 66°record | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 37° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 50° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 50° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 43° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 49° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 58° | 50° | 1.68 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 51° | 44° | 1.74 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 35° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 46° | 34° | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 33° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 55° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 46° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 50° | 40° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 48° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 46° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 46° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 37° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 57° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 49° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | No reading | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 56° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 42° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 52° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 39° | 30° | ||||
| 1950 | 50° | 34° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 45° | 26° | 0.00 | |||
| 1948 | 53° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 63° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 42° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 46° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 59° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 51° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 35° | 21° | 0.00 | |||
| 1941 | 40° | 16°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 44° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 45° | 28° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 54° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | 49° | 30° | 0.00 | |||
| 1936 | 41° | 24° | 0.00 | |||
| 1935 | 57° | 39° | 0.00 | |||
| 1934 | 49° | 33° | 0.05 | 0.0 | ||
| 1933 | 38° | 24° | 0.00 | |||
| 1932 | 44° | 33° | 0.00 | |||
| 1931 | 51° | 45° | 2.23wettest | |||
| 1930 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1929 | 49° | 35° | 0.00 | |||
| 1928 | 49° | 26° | 0.00 | |||
| 1927 | 53° | 43° | 0.00 | |||
| 1926 | 50° | 30° | 0.00 | |||
| 1925 | 34° | 22° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 60° | 39° | 0.00 | |||
| 1923 | 45° | 31° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1921 | 52° | 44° | 0.00 | |||
| 1920 | 52° | 29° | 0.00 | |||
| 1919 | 38° | 18° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1918 | 47° | 35° | 0.61 | 0.0 | ||
| 1917 | 36° | 30° | 0.00 | |||
| 1914 | 45° | 39° | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.