The record book
November 1
109 November 1sts on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1947, at 62°; the coldest morning 1951, at 12°. The normal is a high of 43° and a low of 30°.
Every November 1
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 40° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 35° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 54° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 45° | 33° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 44° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 31° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 43° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 34° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 52° | 44° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 47° | 45° | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 45° | 21° | 0.00 | |||
| 2013 | 48° | 40° | 0.00 | |||
| 2012 | 44° | 18° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010 | 46° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 42° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 49° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 44° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 35° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 50° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 47° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 43° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 34° | 19° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 52° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 55° | 42° | 0.46 | 0.0 | ||
| 1999 | 53° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 52° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 48° | 38° | 0.90 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 33° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 43° | 31° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 44° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 39° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 42° | 25° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 37° | 27° | 0.80 | 8.0snowiest | 8.0 | |
| 1990 | 50° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 34° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 36° | 29° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 48° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 55° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 48° | 41° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 38° | 20° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 49° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 57° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 42° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 51° | 38° | 0.64 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 49° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 50° | 45° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 43° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 52° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 55° | 38° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 46° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 44° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 40° | 26° | 0.26 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 41° | 36° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 42° | 37° | 0.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 50° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 49° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 28° | 15° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 44° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 43° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 43° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 43° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 46° | 37° | 0.45 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 43° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 49° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 48° | 40° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 52° | 44° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1955 | 46° | 36° | 0.30 | 0.0 | ||
| 1954 | 38° | 25° | 0.31 | |||
| 1953 | 51° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 55° | 36° | 0.47 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 25° | 12°record | ||||
| 1950 | 52° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 52° | 32° | 0.00 | 0.0 | A value flagged by NCEI | |
| 1948 | 58° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 62°record | 42° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 47° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 39° | 34° | 0.32 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 49° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 50° | 40° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1942 | 47° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 44° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 46° | 42° | 1.01wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 37° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 50° | 47° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | 46° | 36° | 0.18 | |||
| 1936 | 52° | 26° | 0.00 | |||
| 1935 | 50° | 20° | 0.00 | |||
| 1934 | 37° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 45° | 38° | 0.00 | |||
| 1932 | 37° | 29° | 0.00 | |||
| 1931 | 48° | 29° | 0.00 | |||
| 1930 | 50° | 23° | 0.00 | |||
| 1929 | 50° | 40° | 0.60 | |||
| 1928 | 39° | 19° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1927 | 47° | 37° | 0.20 | 0.0 | ||
| 1926 | 41° | 26° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1925 | 43° | 21° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 59° | 37° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1923 | 46° | 26° | 0.00 | |||
| 1921 | 54° | 32° | 0.00 | |||
| 1920 | 41° | 33° | 0.60 | 6.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1919 | 40° | 17° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1918 | 48° | 32° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1917 | 36° | 28° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1916 | 48° | 30° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1914 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | ||
| 1913 | 45° | No reading | 0.00 | 0.0 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.