The record book
November 11
106 November 11ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 2016, at 64°; the coldest morning 1986, at 1°. The normal is a high of 38° and a low of 26°.
Every November 11
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 48° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 39° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 44° | 30° | 0.58 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 44° | 29° | 0.89 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 32° | 23° | 0.30 | 2.0 | 0.0 | |
| 2019 | 19° | 2° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 28° | 6° | 0.03 | 0.5 | 2.0 | |
| 2017 | 30° | 4° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 64°record | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 49° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 28° | 19° | 0.07 | 1.0 | 1.0 | |
| 2013 | 40° | 17° | 0.00 | |||
| 2012 | 50° | 32° | 0.51 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010 | 55° | 35° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 47° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 34° | 15° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 46° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 32° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 50° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 35° | 18° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 45° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 37° | 22° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 45° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 38° | 34° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1999 | 40° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 45° | 32° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 32° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 31° | 10° | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 1994 | 47° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 36° | 25° | 0.25 | 2.5 | 2.0 | |
| 1992 | 43° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 35° | 22° | 0.00 | 0.0 | 10.0 | |
| 1990 | 37° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 34° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 38° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 43° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 20° | 1°record | 0.00 | 0.0 | ||
| 1985 | 31° | 17° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 34° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 31° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 40° | 34° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 43° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 35° | 13° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 31° | 15° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 30° | 21° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 31° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 28° | 19° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 41° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 42° | 37° | 0.52 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 40° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 40° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 38° | 30° | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 47° | 36° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 34° | 24° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 51° | 33° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 30° | 7° | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
| 1965 | 39° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 47° | 41° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 41° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 39° | 32° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 48° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 35° | 25° | 0.15 | 1.3 | 1.0 | |
| 1959 | 33° | 16° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 48° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 46° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | ||
| 1955 | 46° | 30° | 0.01 | 0.0 | ||
| 1954 | 55° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 39° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 42° | 30° | ||||
| 1950 | 32° | 18° | 0.00 | 0.0 | 5.0 | |
| 1949 | 41° | 37° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1948 | 42° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 28° | 16° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 39° | 25° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 41° | 36° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 44° | 31° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 42° | 12° | 0.00 | |||
| 1942 | 32° | 20° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 41° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 43° | 31° | 1.92wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 27° | 10° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 44° | 35° | 0.05 | |||
| 1937 | 40° | 30° | 0.00 | |||
| 1936 | 40° | 29° | 0.00 | |||
| 1935 | 28° | 8° | 0.00 | |||
| 1934 | 37° | 23° | 0.00 | |||
| 1933 | 30° | 24° | 0.35 | 5.0snowiest | ||
| 1932 | 39° | 28° | 0.00 | |||
| 1931 | 48° | 36° | 0.00 | A value flagged by NCEI | ||
| 1930 | 45° | 33° | 0.00 | |||
| 1929 | 42° | 32° | 0.08 | |||
| 1928 | 42° | 37° | 0.07 | 0.0 | ||
| 1927 | 40° | 39° | 0.15 | 0.0 | A value flagged by NCEI | |
| 1926 | 27° | 13° | 0.10 | 1.0 | ||
| 1925 | 46° | 28° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 47° | 40° | 0.25 | 0.0 | ||
| 1923 | 61° | 29° | 0.00 | |||
| 1921 | 25° | 14° | 0.00 | |||
| 1920 | 37° | 10° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1919 | 50° | 32° | 0.11 | 0.0 | ||
| 1918 | 44° | 36° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1917 | 49° | 33° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1916 | 40° | 20° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1914 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | ||
| 1913 | 38° | No reading | 0.00 | 0.0 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.