The record book
September 25
110 September 25ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1979, at 74°; the coldest morning 1942, at 25°. The normal is a high of 59° and a low of 44°.
Every September 25
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56° | 46° | 0.03 | |||
| 2025 | 62° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 67° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 64° | 54° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 56° | 43° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 60° | 42° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 54° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 59° | 47° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 59° | 51° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 66° | 61° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 62° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 56° | 52° | 0.06 | |||
| 2014 | 58° | 49° | 0.00 | |||
| 2013 | 59° | 46° | 0.00 | |||
| 2012 | 66° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 61° | 38° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 55° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 66° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 65° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 73° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 62° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 64° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 60° | 45° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 55° | 37° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | No reading | No reading | 0.0 | 0.0 | ||
| 2001 | 60° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 61° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 63° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 67° | 52° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 73° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 62° | 41° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 52° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 62° | 47° | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 55° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 63° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 57° | 41° | 0.96 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 62° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 56° | 40° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 61° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 63° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 61° | 51° | 0.27 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 48° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 46° | 37° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 56° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 58° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 63° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 56° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 74°record | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 64° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 52° | 48° | 0.47 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 59° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 57° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 59° | 38° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 59° | 45° | 0.45 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 56° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 59° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 53° | 48° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 50° | 43° | 0.43 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 57° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 65° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 47° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 57° | 37° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 69° | 52° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 57° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 63° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 61° | 45° | 1.32wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 64° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 55° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 58° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 54° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 63° | 49° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 56° | 50° | 0.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 67° | 42° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 44° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1950 | No reading | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 56° | 44° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 63° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 50° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 52° | 41° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 59° | 43° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 64° | 44° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 49° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 46° | 25°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 58° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 59° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 55° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 57° | 41° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 60° | 51° | 0.46 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 63° | 52° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 59° | 46° | 0.55 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 54° | 44° | 0.80 | |||
| 1930 | 61° | 47° | 0.26 | |||
| 1929 | 63° | 47° | 0.00 | |||
| 1928 | 44° | 33° | 0.00 | |||
| 1927 | 62° | 33° | 0.20 | 0.0 | ||
| 1926 | 44° | 31° | 0.00 | |||
| 1925 | 63° | 49° | 0.00 | |||
| 1924 | 60° | 45° | 0.00 | |||
| 1922 | 60° | 35° | 0.00 | |||
| 1921 | 66° | 48° | 0.00 | |||
| 1920 | 73° | No reading | 0.00 | |||
| 1919 | 54° | 46° | 0.00 | |||
| 1918 | 66° | 34° | 0.00 | |||
| 1917 | 64° | 47° | 0.11 | |||
| 1916 | 60° | 49° | ||||
| 1914 | 63° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 58° | 35° | 0.27 | 0.0 | ||
| 1900 | No reading | No reading | 0.18 |
All 112 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.