The record book
September 2
109 September 2nds on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1929, at 89°; the coldest morning 1946, at 37°. The normal is a high of 66° and a low of 51°.
Every September 2
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77° | 56° | 0.00 | |||
| 2025 | 73° | 56° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 74° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 73° | 60° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 75° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 66° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 64° | 49° | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 57° | 46° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 74° | 58° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 63° | 56° | 0.93 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 66° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 71° | 51° | 0.00 | |||
| 2014 | 72° | 57° | 0.09 | |||
| 2013 | 75° | 51° | 0.00 | |||
| 2012 | 76° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 80° | 60° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 67° | 48° | 0.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 66° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 79° | 53° | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 84° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 69° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 73° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 59° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 71° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 67° | 55° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 69° | 55° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 61° | 58° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 75° | 63° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 77° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 68° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 68° | 58° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 71° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 63° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 68° | 56° | 0.39 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 62° | 52° | 1.47wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 67° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 81° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 68° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 68° | 54° | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 62° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 59° | 50° | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 55° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1984 | 60° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 73° | 62° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 66° | 53° | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 68° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 71° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 72° | 56° | 0.66 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 86° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 59° | 48° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 58° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 77° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 72° | 63° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 60° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 82° | 59° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 66° | 57° | 1.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 65° | 51° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 62° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 67° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 74° | 60° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 66° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 68° | 54° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 67° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 69° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 79° | 64° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 67° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 67° | 58° | 0.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 61° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 71° | 58° | 0.44 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 69° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 72° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 58° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 59° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 71° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 65° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 81° | 62° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 76° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 59° | 37°record | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 70° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 70° | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 67° | 58° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 69° | 55° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 65° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 68° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 72° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 63° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 60° | 1.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 64° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 59° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 55° | 45° | 0.24 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 77° | 61° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 73° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 73° | 48° | 0.17 | |||
| 1930 | 64° | 43° | 0.00 | |||
| 1929 | 89°record | 60° | 0.00 | |||
| 1928 | No reading | 46° | 0.30 | |||
| 1927 | 77° | 59° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1926 | 56° | 48° | 0.30 | |||
| 1925 | 68° | 54° | 0.65 | |||
| 1924 | 69° | 40° | 0.00 | |||
| 1922 | 82° | 59° | 0.00 | |||
| 1921 | 88° | 68° | 0.00 | |||
| 1920 | 64° | 49° | 0.00 | |||
| 1919 | 67° | 49° | 0.06 | |||
| 1918 | 68° | 46° | 0.00 | |||
| 1917 | 68° | 49° | 0.00 | |||
| 1914 | 64° | No reading | 0.10 | |||
| 1913 | 85° | 56° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1900 | No reading | No reading | 0.84 |
All 112 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.