The record book
September 8
111 September 8ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1963, at 79°; the coldest morning 1993, at 37°. The normal is a high of 65° and a low of 50°.
Every September 8
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 58° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 62° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 65° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 71° | 56° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 59° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 60° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 67° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 56° | 48° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 68° | 59° | 0.52 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 75° | 58° | 0.00 | |||
| 2014 | 58° | 49° | 0.00 | |||
| 2013 | 71° | 55° | 0.00 | |||
| 2012 | 64° | 43° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 76° | 53° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 58° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 73° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 60° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 68° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 61° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 2005 | 70° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 66° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 67° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 73° | 59° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 69° | 57° | 0.23 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 74° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 69° | 59° | 0.98 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 70° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 62° | 57° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 68° | 58° | 0.77 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 61° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 77° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 58° | 37°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 63° | 50° | 0.57 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 67° | 61° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 75° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 65° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 68° | 56° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 64° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 63° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 67° | 54° | 0.19 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 59° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 63° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 70° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 62° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 59° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 57° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 58° | 47° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 75° | 57° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 56° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 67° | 50° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 59° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 60° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 73° | 57° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 69° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 60° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 56° | 50° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 76° | 58° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 70° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 62° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 61° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 79°record | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 67° | 57° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 74° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 69° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 67° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 63° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 64° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 55° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 57° | 50° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 60° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 64° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 62° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 70° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 68° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 60° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 70° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 67° | 57° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 58° | 42° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 67° | 57° | 0.24 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 60° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 51° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 71° | 57° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 50° | 44° | 0.27 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 73° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 61° | 46° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 53° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 72° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 59° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 62° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 68° | 56° | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 64° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 67° | 56° | 0.00 | |||
| 1930 | 57° | 45° | 0.00 | |||
| 1929 | 62° | 45° | 0.12 | |||
| 1928 | 67° | 53° | 0.00 | |||
| 1927 | 63° | 58° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1926 | 65° | 54° | 1.10 | |||
| 1925 | 73° | 45° | 0.00 | |||
| 1924 | 63° | 46° | 0.05 | |||
| 1922 | 70° | 56° | 0.00 | |||
| 1921 | 63° | 48° | 1.73wettest | |||
| 1920 | 72° | 50° | 0.00 | |||
| 1919 | 69° | 47° | 0.15 | |||
| 1918 | 58° | 40° | 0.00 | |||
| 1917 | 59° | 38° | 0.16 | |||
| 1916 | 72° | 64° | ||||
| 1914 | 58° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 77° | 45° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 112 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.