The record book
September 20
111 September 20ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1940, at 83°; the coldest morning 1956, at 27°. The normal is a high of 61° and a low of 46°.
Every September 20
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58° | 49° | 0.00 | |||
| 2025 | 58° | 53° | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 73° | 62° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 62° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 67° | 55° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 69° | 58° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 58° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 64° | 52° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 57° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 63° | 56° | 0.51 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 73° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 65° | 46° | 0.00 | |||
| 2014 | 62° | 49° | 0.99 | |||
| 2013 | 65° | 58° | 1.38 | |||
| 2012 | 60° | 43° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 63° | 43° | 0.10 | 0.0 | ||
| 2010 | 55° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 71° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 69° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 57° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 64° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 67° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 71° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 63° | 41° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 70° | 55° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 70° | 46° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 61° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 67° | 55° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 64° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 63° | 55° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 54° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 67° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 52° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 61° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 50° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 63° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 65° | 53° | 0.30 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 66° | 52° | 0.42 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 60° | 53° | 0.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 58° | 48° | 0.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 68° | 54° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 66° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 55° | 45° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 58° | 45° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 63° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 54° | 44° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 63° | 47° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 60° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 53° | 38° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 60° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 55° | 47° | 0.26 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 63° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 54° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 64° | 56° | 2.45wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 58° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 73° | 53° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 63° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 60° | 54° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 65° | 54° | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 63° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 55° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 59° | 52° | 0.36 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 57° | 47° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 55° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 63° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 55° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 68° | 54° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 68° | 51° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 57° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 48° | 27°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 66° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 68° | 40° | 0.52 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 58° | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 57° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 56° | 52° | 1.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1950 | 62° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 51° | 44° | 0.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 69° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 61° | 44° | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 59° | 51° | 0.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 56° | 40° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 63° | 51° | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 53° | 42° | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 63° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 68° | 54° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 83°record | 56° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 68° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 60° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 69° | 56° | 0.63 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 62° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 59° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 63° | 51° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 60° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1931 | 59° | 54° | 1.05 | |||
| 1930 | 59° | 38° | 0.00 | |||
| 1929 | 58° | 33° | 0.00 | |||
| 1928 | 59° | 47° | 0.00 | |||
| 1927 | 57° | 42° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1926 | 65° | 40° | 0.00 | |||
| 1925 | 63° | 44° | 0.00 | |||
| 1924 | 60° | 50° | 0.00 | |||
| 1922 | 83°record | 46° | 0.00 | |||
| 1921 | 64° | 52° | 0.00 | |||
| 1920 | 72° | 44° | 0.00 | |||
| 1919 | 70° | 48° | 0.00 | |||
| 1918 | 51° | 39° | 0.00 | |||
| 1917 | 60° | 40° | 0.00 | |||
| 1916 | 58° | 43° | ||||
| 1914 | 75° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 60° | 38° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1900 | No reading | No reading | 0.34 |
All 113 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.