The record book
May 31
107 May 31sts on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 2002, at 86°; the coldest morning 1947, at 30°. The normal is a high of 57° and a low of 41°.
Every May 31
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 53° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 60° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 68° | 40° | 0.69 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 49° | 41° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 66° | 44° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 52° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 60° | 41° | 0.98 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 78° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 64° | 41° | 0.00 | |||
| 2014 | 50° | 38° | 0.00 | |||
| 2013 | 71° | 45° | 0.33 | |||
| 2012 | 68° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 68° | 50° | 0.0 | |||
| 2010 | 68° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 57° | 31° | 0.57 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 68° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 75° | 44° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 70° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 61° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 58° | 39° | 1.89wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 55° | 33° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 86°record | 51° | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 54° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 60° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 60° | 43° | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 56° | 39° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 48° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 52° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 64° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 70° | 41° | 0.67 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 56° | 36° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 57° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 54° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 61° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 52° | 42° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 65° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 67° | 43° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 48° | 41° | 0.32 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 1985 | 61° | 42° | 0.89 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 67° | 42° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 63° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 55° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 63° | 42° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 50° | 40° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 49° | 42° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 50° | 40° | 0.37 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 65° | 41° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 66° | 45° | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 67° | 45° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 64° | 42° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 65° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 52° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 61° | 46° | 0.41 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 59° | 45° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 60° | 45° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 68° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 59° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 59° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 60° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 66° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 55° | 45° | 0.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 71° | 48° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 64° | 49° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 60° | 43° | 0.66 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 57° | 44° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | No reading | 38° | 0.24 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 54° | 44° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 64° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 52° | 41° | 0.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 49° | 41° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 58° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 60° | 42° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 54° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 52° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 65° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 80° | 30°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 50° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 43° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 67° | 43° | 0.44 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 54° | 40° | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 50° | 43° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 49° | 40° | 0.32 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 56° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 66° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 45° | 38° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 44° | 0.70 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 84° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 59° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 62° | 37° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 60° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 68° | 40° | 0.00 | |||
| 1931 | 53° | 35° | 0.00 | |||
| 1930 | 63° | 34° | 0.00 | |||
| 1929 | 73° | 43° | 0.00 | |||
| 1928 | 57° | 35° | 0.00 | |||
| 1927 | 49° | 42° | 0.05 | 0.0 | ||
| 1926 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | ||
| 1925 | 68° | 41° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 60° | 50° | 0.00 | |||
| 1922 | 58° | 41° | 0.00 | |||
| 1920 | 61° | 41° | 0.30 | |||
| 1919 | 66° | 41° | 0.00 | |||
| 1918 | 52° | 38° | 0.50 | 0.0 | ||
| 1917 | 50° | No reading | 1.00 | |||
| 1913 | 66° | 40° | ||||
| 1902 | No reading | No reading | 0.11 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 111 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.