The record book
May 3
107 May 3rds on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1918, at 80°; the coldest morning 1967, at 19°. The normal is a high of 50° and a low of 34°.
Every May 3
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 38° | 35° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 42° | 35° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 51° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 46° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 52° | 38° | 0.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 69° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 40° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 39° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 41° | 36° | 0.00 | |||
| 2014 | 46° | 35° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2013 | 36° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2012 | 62° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 49° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2010 | 52° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 63° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 52° | 28° | 1.31wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 59° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 52° | 38° | 0.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 51° | 23° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 45° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 45° | 28° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 46° | 30° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 67° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 50° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 59° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 55° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 57° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 47° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 51° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 50° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 48° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 60° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 49° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 47° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 61° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 57° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 46° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 53° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 48° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 43° | 27° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 53° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 52° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 49° | 39° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 58° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 45° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 48° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 51° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 48° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 47° | 39° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 49° | 35° | 0.38 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 55° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 56° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 52° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 62° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 52° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 46° | 36° | 0.07 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 36° | 19°record | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 51° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 62° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 65° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 67° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 66° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 51° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 44° | 31° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 66° | 47° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 57° | 38° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 43° | 30° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 46° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 51° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 32° | 24° | 0.47 | 4.0snowiest | ||
| 1953 | 54° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 48° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 47° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 41° | 33° | 0.00 | 0.0 | 4.0 | |
| 1949 | 59° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 56° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 53° | 29° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 48° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 56° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 53° | 38° | 0.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 51° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 49° | 33° | 0.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 55° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 49° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 48° | 29° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 43° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 40° | 28° | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 38° | 31° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 57° | 38° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 45° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 62° | 39° | 0.20 | |||
| 1931 | 56° | 29° | 0.00 | |||
| 1930 | 65° | 39° | 0.00 | |||
| 1929 | 41° | 32° | 0.00 | |||
| 1928 | 48° | 37° | 0.00 | |||
| 1927 | 41° | 37° | 0.35 | 0.0 | ||
| 1926 | 41° | 23° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1925 | 50° | 35° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 47° | 24° | 0.00 | |||
| 1922 | 53° | 32° | 0.00 | |||
| 1920 | 50° | 23° | 0.00 | |||
| 1919 | 52° | 29° | 0.00 | |||
| 1918 | 80°record | 32° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1917 | 43° | No reading | 0.00 | |||
| 1902 | No reading | No reading | 0.03 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 110 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.