The record book
May 19
107 May 19ths on record at the Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), 1900 to 2026. The warmest was 1996, at 79°; the coldest morning 1924, at 25°. The normal is a high of 54° and a low of 38°.
Every May 19
The high that day
The low1991 to 2020 normal rangeRinged: the records. Move across a year for its numbers.
On this date
| Year | High | Low | Rain | Snow | On the ground | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46° | 38° | 0.51 | 0.0 | 0.0 | |
| 2025 | 40° | 32° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 2024 | 64° | 41° | 0.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 48° | 38° | 0.08 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 47° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 61° | 41° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 58° | 45° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 46° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 59° | 40° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 49° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 45° | 32° | 0.11 | |||
| 2014 | 56° | 37° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2013 | 57° | 42° | 0.00 | |||
| 2012 | 65° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 70° | 47° | 0.00 | 0.0 | ||
| 2010 | 75° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 63° | 34° | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 58° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 65° | 40° | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 65° | 58° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | A value flagged by NCEI |
| 2005 | 55° | 45° | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 62° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 56° | 43° | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 45° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 57° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | No reading | No reading | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 65° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 61° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1997 | 47° | 37° | 0.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 1996 | 79°record | 41° | 0.19 | 0.0 | 0.0 | |
| 1995 | 64° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 49° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1993 | 56° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1992 | 52° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1991 | 45° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1990 | 54° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1989 | 52° | 40° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1988 | 57° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1987 | 47° | 40° | 0.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 1986 | 52° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1985 | 64° | 39° | 0.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 1984 | 79°record | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1983 | 54° | 39° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1982 | 63° | 39° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1981 | 67° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1980 | 57° | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1979 | 58° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1978 | 64° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1977 | 66° | 42° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1976 | 52° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1975 | 58° | 41° | 0.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 1974 | 52° | 37° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1973 | 48° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1972 | 70° | 46° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1971 | 45° | 37° | 0.45 | 0.0 | 0.0 | |
| 1970 | 72° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1969 | 66° | 32° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1968 | 59° | 41° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1967 | 56° | 36° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1966 | 54° | 37° | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 1965 | 57° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1964 | 63° | 44° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1963 | 54° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1962 | 58° | 44° | 0.73 | 0.0 | 0.0 | |
| 1961 | 65° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1960 | 61° | 50° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1959 | 59° | 45° | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 1958 | 57° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1957 | 54° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1956 | 67° | 34° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1955 | 74° | 44° | 0.02 | 0.0 | 0.0 | |
| 1954 | 48° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1953 | 60° | 33° | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 1952 | 53° | 26° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1951 | 55° | 36° | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 1950 | 55° | 41° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1949 | 55° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1948 | 43° | 36° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1947 | 64° | 31° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1946 | 53° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1945 | 56° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1944 | 46° | 35° | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 1943 | 57° | 32° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1942 | 49° | 37° | 0.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 1941 | 68° | 42° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1940 | 50° | 36° | 0.74wettest | 0.0 | 0.0 | |
| 1939 | 46° | 33° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1938 | 46° | 42° | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 1937 | No reading | 40° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1936 | 48° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1935 | 56° | 39° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1934 | 51° | 35° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1933 | 77° | 38° | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 1932 | 68° | 41° | 0.00 | |||
| 1931 | 55° | 40° | 0.00 | |||
| 1930 | 43° | 34° | 0.00 | |||
| 1929 | 43° | 26° | 0.00 | |||
| 1928 | 54° | 37° | 0.00 | |||
| 1927 | 44° | 36° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1926 | 55° | 33° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1925 | 65° | 35° | 0.00 | 0.0 | ||
| 1924 | 49° | 25°record | 0.00 | |||
| 1922 | 70° | 37° | 0.00 | |||
| 1920 | 72° | 40° | 0.50 | |||
| 1919 | 59° | 36° | 0.00 | |||
| 1918 | 70° | 33° | 0.59 | 0.0 | ||
| 1917 | 50° | No reading | 0.00 | |||
| 1913 | 60° | 27° | ||||
| 1902 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1901 | No reading | No reading | 0.00 | |||
| 1900 | No reading | No reading | 0.00 |
All 111 years, newest first; a year with a value NCEI flagged says so. Grand Marais cooperative weather station (NWS COOP 213282), NOAA NCEI GHCN-Daily; the period of record is 1900 to 2026. The station has moved within Grand Marais; the record is read as one series.
NOAA National Centers for Environmental Information: GHCN-Daily and the U.S. Climate Normals 1991-2020.